Fa'ata'ita'iga: EB27DQA-165Hz
Mataitu Ta'aloga e leai se Fa'avaa 27” VA QHD
Panel VA Fa'atinoga Maualuga
O le monitor ta'aloga e 27-inisi o lo'o i ai se paneli VA ma se iugafono 2560*1440, 16:9 aspect ratio, e ofoina atu ai se vaaiga lautele ma auiliili mo se poto masani ta'aloga fa'atosina.
Gaioiga Sili Ona Lamolemole
Faatasi ai ma le 165Hz refresh rate ma le 1ms MPRT response time, e mautinoa ai e lenei monitor le sologa lelei o le taaloga ma aveese ai le gaioi o le ata mo se tulaga tauva.
Ata Matagofie
O le pupula e 350cd/m² ma le contrast ratio e 3000:1 e maua ai ata manino ma lanu uliuli loloto ma lanu felanulanua'i, e fa'aleleia atili ai le tulaga vaaia o ta'aloga ma ala o faasalalauga.
Sa'o le Lanu
O lo'o lagolagoina le loloto o lanu e 8bit ma le 16.7 miliona lanu, e fa'amautinoa ai le lautele o lanu mo ni ata sa'o ma moni.
Feso'ota'iga Fa'aonaponei
Ua fa'apipi'iina i ni mea e lua e ulufale ai i le HDMI ma le DisplayPort, e ofoina atu e lenei monitor le fetuutuunai mo le fa'afeso'ota'iina o masini eseese ma lagolagoina tekinolosi fa'afetaui.
Tekinolosi Taaloga Fa'atasi
I le lagolagoina o le G-Sync ma le Freesync, e aveese ai e lenei monitor le masae ma le gagau o le lau, ma ofoina atu ai se poto masani ta'aloga e tutusa lelei ma sologa lelei.
| Fa'ata'ita'iga Nu.: | EB27DQA-165HZ |
| Tele o le Laupapa | 27 |
| Pi'o | vaalele |
| Eria Fa'aalia Malosi (mm) | 596.736(H) × 335.664(V)mm |
| Pitch o le Pixel (H x V) | 0.2331(T) × 0.2331(V) |
| Fua Fa'atatau o le Va'aiga | 16:9 |
| Ituaiga o le moli tua | LED |
| Pupula (Max.) | 350cd/m² |
| Fua Faatusatusa (Max.) | 3000:1 |
| Iugafono | 2560*1440 @165Hz |
| Taimi Tali | GTG 10 mS |
| Tulimanu o le Va'ai (Fa'alava/Fa'atulagaina) | 178º/178º (CR>10) |
| Lagolago Lanu | 16.7M (6bit) |
| Ituaiga o le Panel | VA |
| Togafitiga o luga | E tete'e atu i le susulu o le la, Puapuaga 25%, |
| Gamut Lanu | 68% NTSC Adobe RGB70% / DCIP3 69% / sRGB85% |
| Feso'ota'iga | HDMI2.1*2+ DP1.4*2 |
| Ituaiga o le Malosiaga | Mea fa'apipi'i DC 12V5A |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga | Masani 40W |
| Malosiaga Fa'atalitali (DPMS) | <0.5W |
| HDR | Lagolagoina |
| FreeSync&G Sync | Lagolagoina |
| OD | Lagolagoina |
| Fa'apipi'i ma Ta'alo | Lagolagoina |
| nofoaga e fa'amoemoe ai | Lagolagoina |
| Flick e aunoa ma se fa'aaliga | Lagolagoina |
| Faiga Malamalama Lanumoana Maualalo | Lagolagoina |
| Leo | 2*3W (Filifiliga) |
| Moli RGB | NO |




