Model: EG3202RFA-240Hz
32-calowy zakrzywiony monitor gamingowy VA FHD 1500R
Wciągające efekty wizualne w Twojej grze
Zanurz się w zapierających dech w piersiach efektach wizualnych dzięki 32-calowemu panelowi FHD VA, krzywiźnie 1500R i bezramkowej konstrukcji pozbawionej elementów rozpraszających uwagę. Ciesz się szerszym polem widzenia, które zapewni Ci jeszcze bardziej wciągającą rozgrywkę.
Ultrapłynna rozgrywka
Przygotuj się na niezrównane wrażenia z gry dzięki oszałamiającej częstotliwości odświeżania 240 Hz i błyskawicznemu czasowi reakcji MPRT 1 ms. Pożegnaj rozmycie ruchu i ghosting i ciesz się jedwabiście płynną rozgrywką.
Technologia HDR10 i FreeSync/G-Sync
Odblokuj realistyczne i żywe kolory dzięki obsłudze HDR10. Zobacz, jak każdy szczegół ożywa dzięki zwiększonemu kontrastowi i zakresowi dynamiki. Dodatkowo, technologie FreeSync i G-Sync zapewniają płynną rozgrywkę bez zacięć i rozrywania obrazu.
Oszałamiająca wydajność kolorów
Ciesz się realistycznymi kolorami dzięki obsłudze 16,7 miliona kolorów i imponującej gamie barw sRGB 98%. Od żywych i intensywnych odcieni po subtelne odcienie, doświadcz niespotykanych dotąd efektów wizualnych w grach.
Technologia ochrony wzroku
Chroń swoje oczy podczas długich sesji grania dzięki naszej technologii niwelującej migotanie i niskiemu poziomowi niebieskiego światła. Zminimalizuj zmęczenie oczu, pozwalając Ci zachować koncentrację i grać na najwyższym poziomie.
Ulepszona ergonomia i wszechstronne mocowanie
Spersonalizuj swoją konfigurację do gier dzięki naszej ergonomicznej podstawce z regulacją wysokości, pochylenia, obrotu i obrotu w pionie. Znajdź idealny kąt widzenia podczas długich sesji gamingowych. Możesz też skorzystać ze zgodności mocowania VESA, aby uzyskać elegancką i oszczędzającą miejsce konfigurację ekranu.
| Numer modelu | EG3202RFA-240HZ | |
| Wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 31,5 cala |
| Model panelowy (produkcja) | SG3151B05-9 | |
| Krzywizna | 1500 zł | |
| Aktywny obszar wyświetlania (mm) | 698,4 (wys.) × 392,85 (pion.) | |
| Odległość między pikselami (wys. x szer.) | 0,3637 (wys.) × 0,3637 (pion.) | |
| Proporcje obrazu | 16:9 | |
| Typ podświetlenia | PROWADZONY | |
| Jasność (maks.) | 300 cd/m² | |
| Współczynnik kontrastu (maks.) | 4000:1 | |
| Rezolucja | 1920*1080 przy 240 Hz | |
| Czas reakcji | GTG 7MS MPRT 1MS | |
| Kąt widzenia (poziomy/pionowy) | 178º/178º (CR>10) | |
| Obsługa kolorów | 16,7 MB (8 bitów) | |
| Typ panelu | VA | |
| Obróbka powierzchni | Zamglenie 25%, twarda powłoka (3H) | |
| Gama kolorów | SRGB 98% | |
| Złącze | (2795 ) HDMI 2.0*2 DP1.2*1 | |
| Moc | Typ zasilania | Zasilacz DC 12V5A |
| Pobór mocy | Typowe 48 W | |
| Zasilanie czuwające (DPMS) | <0,5 W | |
| Cechy | HDR | Utrzymany |
| FreeSync i G Sync | Utrzymany | |
| OD | Utrzymany | |
| Podłącz i graj | Utrzymany | |
| Flick za darmo | Utrzymany | |
| Tryb niskiego niebieskiego światła | Utrzymany | |
| Audio | 2x3W (opcjonalnie) | |
| Światło RGB | Utrzymany | |
| Mocowanie VESA | 75x75mm (M4*8mm) | |
| Kolor szafki | Czarny | |
| Oprzycisk operacyjny | 5 KEY prawy dolny róg | |
| Stojak regulowany | Pochylenie: do przodu 5° / do tyłu 20° obrót pionowy: zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90° Obrót poziomy: w lewo 45°, w prawo 45° Podnoszenie: 117 mm | |
| Wymiar | Z regulowaną podstawką | 714,76*487,87*228,9 mm |
| Bez stojaka | 714,76*421,87*117,3 mm | |
| Pakiet | 780*495*225 mm | |
| Waga | Waga netto Z regulowaną podstawką | 4,7 kg + 1,25 kg |
| Masa brutto Z regulowaną podstawką | ||
| Akcesoria | Kabel HDMI 2.0/Zasilacz/Instrukcja obsługi | |





















