Imodeli: EB27DQA-165Hz
27” VA QHD I-Gaming Gaming Monitor
Iphaneli ye-VA esebenza kahle kakhulu
I-monitor yokudlala engu-27 intshi ifaka iphaneli ye-VA enokulungiswa okungu-2560*1440, ukubukeka kwesilinganiselo esingu-16:9, enikeza ukubuka okunwetshiwe nokunemininingwane kokuzizwisa kwegeyimu okugxilile.
I-Ultra-Smooth Motion
Ngesilinganiso sokuvuselela esingu-165Hz kanye nesikhathi sokuphendula esingu-1ms MPRT, leli qapha liqinisekisa indlela yokudlala eshelelayo ngendlela emangalisayo futhi lisusa ukufiphala kokunyakaza ukuze kube khona ukuncintisana.
Okubonwayo Okumangalisayo
Ukukhanya okungu-350cd/m² nokugqama okungu-3000:1 kunikeza izithombe ezibukhali ezimnyama ezijulile nemibala egqamile, okuthuthukisa ikhwalithi yokubonwa yamageyimu nemidiya.
Ukunemba Kombala
Isekela ukujula kombala we-8bit ngemibala eyizigidi ezingu-16.7, iqinisekisa i-gamut yombala obanzi ukuze uthole okubonakalayo okunembile nokufana nempilo.
Ukuxhumana Okuhlukahlukene
Ifakwe okokufaka okukabili kwe-HDMI kanye ne-DisplayPort, leli qapha linikeza ukuguquguquka kokuxhuma amadivaysi ahlukahlukene futhi lisekela ubuchwepheshe bokuvumelanisa obuguquguqukayo.
I-Synchronized Gaming Technologies
Ngokusekela kokubili i-G-Sync ne-Freesync, leli qapha liqeda ukuklebhuka kwesikrini nokungingiza, linikeza isipiliyoni sokudlala esivumelanisiwe nesibushelelezi.
| Inombolo yemodeli: | I-EB27DQA-165HZ |
| Usayizi Wesikrini | 27 |
| Ijika | indiza |
| Indawo yokubonisa esebenzayo (mm) | 596.736(H) × 335.664(V)mm |
| Iphikseli Pitch (H x V) | 0.2331(H) × 0.2331(V) |
| I-Aspect ratio | 16:9 |
| Uhlobo lokukhanya kwangemuva | I-LED |
| Ukukhanya (Ubukhulu.) | 350cd/m² |
| Isilinganiso Sokuqhathanisa (Ubukhulu.) | 3000:1 |
| Isixazululo | 2560*1440 @165Hz |
| Isikhathi sokuphendula | I-GTG 10 mS |
| I-engeli yokubuka (Evundlile/Ime mpo) | 178º/178º (CR>10) |
| Ukusekela Umbala | 16.7M (6bit) |
| Uhlobo Lwephaneli | VA |
| Ukwelashwa Okungaphezulu | I-Anti-glare, Haze 25%, |
| Umbala we-Gamut | 68% NTSC I-Adobe RGB70 % / DCIP3 69% / sRGB85% |
| Isixhumi | HDMI2.1*2+ DP1.4*2 |
| Uhlobo lwamandla | I-adaptha DC 12V5A |
| Ukusetshenziswa kwamandla | I-40W evamile |
| I-Stand By Power (DPMS) | <0.5W |
| I-HDR | Isekelwe |
| I-FreeSync&G Sync | Isekelwe |
| OD | Isekelwe |
| Xhuma & Dlala | Isekelwe |
| iphuzu lenhloso | Isekelwe |
| Flick mahhala | Isekelwe |
| Imodi yokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka ephansi | Isekelwe |
| Umsindo | 2*3W(Uma uthanda) |
| I-RGB elula | NO |




