Modelo: XM27RFA-240Hz
Monitor para juegos curvo de 27" con resolución 1650R y 240 Hz
Pantalla curva inmersiva
Sumérgete en la acción con nuestro monitor curvo para juegos de 27", con panel HVA y una curvatura de 1650R. Su diseño curvo crea una experiencia visual más inmersiva y atractiva, sumergiéndote en el corazón del juego.
Jugabilidad fluida
Disfruta de una experiencia de juego fluida y fluida con una frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz y un MPRT ultrarrápido de 1 ms. Con cada fotograma renderizado con rapidez y precisión, experimentarás un movimiento fluido y tendrás una ventaja competitiva en juegos de ritmo rápido.
Imágenes impresionantes
Experimenta imágenes vibrantes y realistas con una relación de contraste de 4000:1 y un brillo de 300 cd/m². La gama de color sRGB del 99 % garantiza colores precisos y ricos, dando vida a tus juegos con una claridad y un detalle excepcionales.
HDR y sincronización adaptativa
Sumérgete en imágenes realistas con la compatibilidad HDR, que ofrece color y contraste mejorados. Disfruta de una experiencia de juego fluida y sin interrupciones gracias a la compatibilidad con G-Sync y FreeSync, que elimina el corte y el parpadeo de la pantalla.
Características de comodidad para los ojos
Cuida tus ojos durante largas sesiones de juego. Nuestro monitor cuenta con tecnología de baja luz azul y antiparpadeo, lo que reduce la fatiga visual. Juega cómodamente durante más tiempo sin sacrificar el rendimiento.
Conectividad perfecta
Conéctate fácilmente a tu equipo de gaming con las interfaces HDMI y DP. Disfruta de una compatibilidad sin complicaciones con varios dispositivos, lo que garantiza una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.
| Modelo N° | XM27RFA-240Hz | |
| Pantallay | Tamaño de pantalla | 27″ |
| Modelo de panel (fabricación) | SG2701B01-9 | |
| Curvatura | R1650 | |
| Área de visualización activa (mm) | 597.888 (ancho) × 336.312 (alto) | |
| Paso de píxeles (H x V) | 0,3114(Alto) × 0,3114(Vertical) | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Tipo de luz de fondo | CONDUJO | |
| Brillo (máx.) | 300 cd/m² | |
| Relación de contraste (máx.) | 4000:1 | |
| Resolución | 1920*1080 a 240 Hz | |
| Tiempo de respuesta | GTG 12MS MPRT 1MS | |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) | 178º/178º (CR>10) | |
| Soporte de color | 16,7 millones (8 bits) | |
| Tipo de panel | VA | |
| Tratamiento de superficies | Neblina 25%, Recubrimiento duro (3H) | |
| Gama de colores | SRGB 99% | |
| Conector | (MT9800 ) HDMI 2.0*2 DP1.2*2 | |
| Fuerza | Tipo de energía | Adaptador DC 12V4A |
| Consumo de energía | 28 W típicos | |
| Energía de reserva (DPMS) | <0,5 W | |
| Características | HDR | Apoyado |
| FreeSync y G Sync | Apoyado | |
| sobredosis | Apoyado | |
| Conectar y usar | Apoyado | |
| Película libre | Apoyado | |
| Modo de luz azul baja | Apoyado | |
| Audio | 2x3W (opcional) | |
| Luz RGB | Apoyado | |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm (M4 x 8 mm) | |
| Color del gabinete | Negro | |
| botón de operación | 5 CLAVE abajo a la derecha | |
| Soporte fijo | Adelante 5° / Atrás 15° | |










