Tauira: EB27DQA-165Hz
27” VA QHD Aroturuki petipeti Korekore
Paepae VA Tino Mahi
Ko te kaitirotiro petipeti 27-inihi e whakaatu ana i te panui VA me te 2560 * 1440 taumira, 16: 9 ahua ōwehenga, e whakaatu ana i te tirohanga whanui me te taipitopito mo te wheako petipeti rumaki.
Te Motini Maeneene-Ira
Ma te reeti whakahou 165Hz me te 1ms te wa whakautu MPRT, ma tenei kaitirotiro e whakarite kia tino maeneene te taakaro me te whakakore i te purongo mo te whakataetae whakataetae.
Nga Whakaaturanga Ataahua
Ko te 350cd/m² te kanapa me te 3000:1 te ōwehenga rereke e tuku ana i nga whakaahua koi me nga pango hohonu me nga tae oraora, e whakanui ana i te kounga ataata o nga keemu me nga papaaho.
Tika Tae
E tautoko ana i te hohonutanga tae 8bit me te 16.7 miriona tae, ka whakapumau i te whaanui tae mo nga tirohanga tika me te ahua ora.
Te Hononga Rawa
I whakauruhia ki nga whakaurunga HDMI rua me te WhakaatuPort, ka taea e tenei kaitirotiro te ngawari ki te hono i nga momo taputapu me te tautoko i nga hangarau tukutahi urutau.
Hangarau Hangarau Tukutahi
Ma te tautoko i te G-Sync me te Freesync, ka whakakorea e tenei kaitutei te haehae mata me te ngau, e tuku ana i te wheako petipeti tukutahi me te maeneene.
| Tauira Nama: | EB27DQA-165HZ |
| Rahi Mata | 27 |
| Kopikopiko | rererangi |
| Hohenga Whakaaturanga Hohe (mm) | 596.736(H) × 335.664(V)mm |
| Pika Pika (H x V) | 0.2331(H) × 0.2331(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Momo rama tuara | LED |
| Tirohanga (Max.) | 350cd/m² |
| Tauwehenga Pūrata (Mōrahi) | 3000:1 |
| Whakatau | 2560*1440 @165Hz |
| Wā Whakautu | GTG 10 mS |
| Koki Tirohanga (Whakapae/Poutū) | 178º/178º (CR>10) |
| Tautoko Tae | 16.7M (6bit) |
| Momo Paewhiri | VA |
| Mahinga Mata | Anti- kanapa, Kohu 25%, |
| Tae Gamut | 68% NTSC Adobe RGB70 % / DCIP3 69% / sRGB85 % |
| Kaihono | HDMI2.1*2+ DP1.4*2 |
| Momo Mana | Pūurutau DC 12V5A |
| Whakamahi Hiko | 40W angamaheni |
| Tu Ma te Hiko (DPMS) | <0.5W |
| HDR | Tautokohia |
| FreeSync&G Tukutahi | Tautokohia |
| OD | Tautokohia |
| Mono & Purei | Tautokohia |
| tohu whainga | Tautokohia |
| Pipiri kore utu | Tautokohia |
| Aratau Maama KUPU iti | Tautokohia |
| Ororongo | 2*3W(Kōwhiringa) |
| RGB marama | NO |




