Monitor game 27”IPS 540Hz FHD, monitor 540Hz, Monitor game, monitor refresh rate super cepet, Monitor esports: CG27MFI-540Hz
Monitor game 540Hz sing durung tau ana sadurunge
Refresh Rate 540Hz sing durung tau ana sadurunge, Pengalaman Super Alus
Monitor game panel IPS 27 inci iki nggabungake refresh rate 540Hz sing nggumunake karo wektu respon ultra-cepet MPRT 1ms, nggawe pengalaman game sing lancar banget. Saben gerakan tepat lan tanpa ghosting, menehi pemain kauntungan selangkah luwih maju ing medan perang sing cepet owah.
Pesta Visual Full HD
Kanthi resolusi Full HD 1920*1080, digabungake karo padhange 400cd/m² lan rasio kontras 1000:1, iki menehi pemandangan game sing jelas lan jelas, nyemplungake pemain ing jagad game sing sugih lan warna-warni.
Gamut Warna sing Jembar kanggo Warna Sejati
Ndhukung tampilan warna 16,7M, nutupi 92% ruang warna DCI-P3 lan 100% sRGB, njamin presentasi warna sing sugih lan nyata, nyedhiyakake pengalaman visual sing imersif kanggo para pemain.
Teknologi HDR lan Dhukungan Teknologi Sinkronisasi
Fungsi HDR bawaan, kompatibel karo teknologi G-sync lan Freesync, kanggo nyetel kecepatan refresh dinamis kanthi wektu nyata, nyuda tearing lan gagap, lan nyedhiyakake pengalaman game sing lancar lan nyenengake.
Perawatan Mata Profesional kanggo Game sing Luwih Sehat
Nganggo mode cahya biru kurang lan teknologi bebas kedip-kedip, kanthi efektif nyuda kerusakan ing mripat saka paparan layar jangka panjang, nglindhungi penglihatan pemain, lan njamin kenyamanan sajrone sesi game sing dawa.
Desain Antarmuka Multifungsi
Monitor iki dilengkapi antarmuka HDMI lan DP ganda, sing ndhukung macem-macem cara sambungan, saengga pemain bisa nyambungake macem-macem piranti. Monitor iki bisa dioperasikake kanthi gampang, ora masalah konsol game, PC, utawa piranti multimedia liyane.
| Nomer Model: | CG27MFI-540HZ | |
| Tampilan | Ukuran Layar | 27 inci |
| Kelengkungan | rata | |
| Area Tampilan Aktif (mm) | 596.736(T) × 335.644(V)mm | |
| Jarak Piksel (T x L) | 0.3108 (T) × 0.3108 (V) | |
| Rasio Aspek | 16:9 | |
| Jinis lampu latar | LED | |
| Padhang (Maks.) | 400 cd/m² | |
| Rasio Kontras (Maks.) | 1000:1 | |
| Resolusi | 1920*1080 @540Hz | |
| Wektu Respon | GTG 5ms; MPRT 1ms | |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | 178º/178º (CR>10) | |
| Dhukungan Warna | 16.7M 8-bit | |
| Tipe Panel | IPS | |
| Perawatan Permukaan | Anti-silau, (Kabut 25%), Lapisan atos (3H) | |
| Gamut Warna | 88% NTSC Adobe RGB 88% / DCIP3 92% / sRGB 100% | |
| Konektor | HDMI2.1*2 DP1.4*2 | |
| Kekuwatan | Tipe Daya | Adaptor DC 12V5A |
| Konsumsi Daya | Khas 40W | |
| Daya Siaga (DPMS) | <0.5W | |
| Fitur-fitur | HDR | Didhukung |
| Sinkronisasi Gratis&Sinkronisasi G | Didhukung | |
| OD | Didhukung | |
| Colok & Main | Didhukung | |
| MPRT | Didhukung | |
| titik tujuan | Didhukung | |
| Gulung cepet tanpa geser | Didhukung | |
| Mode Cahya Biru Rendah | Didhukung | |
| Audio | 2*3W (Opsional) | |
| Lampu RGB | Opsional | |
| Dudukan VESA | 75x75mm (M4*8mm) | |
| Werna Kabinet | Ireng | |
| tombol operasi | 5 KUNCI sisih tengen ngisor | |
| Bisa Diatur Posisine (Opsional) | Maju 5° /Mundur 15° vertikal Muter: searah jarum jam 90° Muter horisontal: kiwa 30° tengen 30° Dhuwur ngangkat 110mm | |













