Monitor OLED, monitor portátil: PD16AMO
Monitor OLED portátil de 15,6"
Diseño portátil ultraligero
Diseñado específicamente para su uso en oficinas móviles, su estructura ligera facilita el transporte, satisfaciendo sus necesidades de oficina en cualquier momento y lugar, y mejorando la eficiencia laboral.
Pantalla de alta calidad con tecnología AMOLED
Equipada con un panel AMOLED para una visualización nítida, la resolución Full HD de 1920*1080 garantiza una presentación clara de documentos y hojas de cálculo, mejorando la eficiencia en el trabajo.
Alto contraste, detalles más nítidos
Con una relación de contraste ultra alta de 100.000:1 y un brillo de 400 cd/m², junto con compatibilidad HDR, los gráficos y los detalles de los datos son más prominentes.
Respuesta rápida, sin demora
El excelente rendimiento del panel AMOLED proporciona un tiempo de respuesta ultrarrápido, con un tiempo de respuesta G2G de 1 ms que garantiza un funcionamiento fluido, reduce el tiempo de espera y mejora la eficiencia del trabajo.
Puertos multifunción
Equipado con puertos HDMI y Tipo-C, se conecta fácilmente a computadoras portátiles, dispositivos móviles y otros equipos periféricos de oficina, logrando una experiencia de oficina sin interrupciones.
Rendimiento de color excepcional
Admite 1.070 millones de colores, cubriendo el 100% del espacio de color DCI-P3, con un rendimiento de color más preciso, adecuado para la edición profesional de imágenes y vídeo.
| Número de modelo: | PD16AMO-60Hz | |
| Mostrar | Tamaño de pantalla | 15,6″ |
| Curvatura | departamento | |
| Área de visualización activa (mm) | 344,21 (ancho) × 193,62 (alto) mm | |
| Paso de píxeles (H x V) | 0,17928 mm x 0,1793 mm | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Tipo de retroiluminación | OLED auto-reactivo | |
| Brillo | 400 cd/m² (típ.) | |
| Relación de contraste | 100000:1 | |
| Resolución | 1920 * 1080 (FHD) | |
| Velocidad de fotogramas | 60 Hz | |
| Formato de píxeles | Raya vertical RGBW | |
| Tiempo de respuesta | GTG 1 ms | |
| La mejor vista en | Simetría | |
| Compatibilidad con colores | 1.074M (RGB 8 bits + 2 FRC) | |
| Tipo de panel | AM-OLED | |
| Tratamiento de superficie | Antirreflejos, Neblina 35%, Reflejos 2.0% | |
| Gama de colores | DCI-P3 100% | |
| Conector | HDMI 1.4*1 + Tipo C*2 + Audio*1 | |
| Fuerza | Tipo de alimentación | Conector CC tipo C: 5 V - 12 V |
| Consumo de energía | Típico 15W | |
| Potencia de salida USB-C | Interfaz de entrada tipo C | |
| Alimentación de reserva (DPMS) | <0,5 W | |
| Características | HDR | Soportado |
| FreeSync y G Sync | Soportado | |
| Conectar y usar | Soportado | |
| punto de mira | Soportado | |
| Película gratuita | Soportado | |
| Modo de luz azul baja | Soportado | |
| Audio | 2x2W (Opcional) | |
| luz RGB | Soportado | |










