Hoʻohālike: PG34RQO-175Hz
34" ʻĀpana 1800R OLED WQHD Monitor
Hōʻike ʻo OLED 34-ʻīniha immersive
Ke hōʻike nei i kahi pānaʻi OLED 34-ʻīniha me ka hoʻonā WQHD (3440*1440) a me kahi ʻano ākea ākea 21:9, hāʻawi i nā mea hoʻolālā i kahi canvas ʻike ākea a me ka hōʻike kikoʻī waiwai.
ʻO nā kala ʻoiaʻiʻo i ke ola, i hana hou ʻia
Me 98% DCI-P3 a me 100% sRGB kākoʻo kala kala, 1.07 biliona hohonu kala i hui pū ʻia me ΔE≤2 ka mana kala pololei, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻoiaʻiʻo o ka waihoʻoluʻu a me ke kūlike i nā kiʻi.
Kūlike Kūikawā Kūikawā
Hāʻawi ka ratio like ʻole o 150,000: 1 i nā ʻeleʻele hohonu a me nā keʻokeʻo ʻōmaʻomaʻo, aʻo ka 250cd/m² ʻālohilohi i hoʻonui ʻia e ka hana HDR e hana i ka hohonu kiʻi a me nā papa.
Pāʻani pālua no ka pāʻani a me ka hoʻolālā
ʻO ke kiʻekiʻe o ka hōʻoluʻolu e like me 175Hz, a ʻo ka manawa pane G2G he haʻahaʻa e like me 0.13ms, e hōʻoia ana i ka wikiwiki o ka pā pāʻani. Hoʻolako ʻia me nā ʻenehana G-sync a me Freesync e hōʻoia i nā hiʻohiʻona ʻoluʻolu a me ka waimaka ʻole i ka wā o nā kau pāʻani ʻoiai e hālāwai ana i nā kūlana kiʻekiʻe e pono ai no ka hoʻolālā ʻoihana.
ʻO ka ʻike mālama maka ʻoluʻolu
Hoʻohui ʻia me nā ʻenehana Flicker Free a me Low Blue Light Mode e hōʻemi i ka luhi ʻike mai ka hoʻohana lōʻihi ʻana, e mālama i ke olakino o nā mea hoʻohana.
Hoʻohui piha
Hāʻawi i nā awa like ʻole me HDMI®, DP, USB-A, USB-B, a me USB-C, e hoʻolako ana i kahi ākea o nā pono pili pono, e hōʻoia ana i ka hoʻololi ʻana i ka ʻikepili kūpono a me ka hoʻohālikelike ʻana i nā hāmeʻa, hāʻawi i ke kākoʻo paʻa no nā hana hou a me nā hoʻonohonoho ʻoliʻoli.
| Helu kumu hoʻohālike: | PG34RQO-175Hz | |
| Hōʻike | Ka nui o ka pale | 34″ |
| Ke Ana Hoʻohālike (Manafacture) | QMC340CC01 | |
| ʻAhaʻi | R1800 | |
| Wahi Hōʻike Hoʻoikaika (mm) | 800.06(H) x 337.06(V) mm | |
| Piki Pika (H x V) | 0.2315 mm x 0.2315 mm | |
| ʻAspect Ratio | 21:9 | |
| ʻAno kukui hope | OLED pono'ī | |
| Olinolino | HDR1000 | |
| Laki like ʻole | 150000:1 | |
| Olelo Hooholo | 3440(RWGB)×1440, Quad-HD | |
| Pākuʻi kiʻi | 175Hz | |
| Hōʻano Pika | ʻO RGBW kaha kū pololei | |
| Manawa pane | GTG 0.05mS | |
| Nānā maikaʻi loa ma | Hoʻohālikelike | |
| Kākoʻo kala | 1.07B(10 bit) | |
| ʻAno Panel | QD-OLED | |
| Lapaʻau ʻili | Anti-glare, Haze 35%, Nānā 2.0% | |
| ʻO ke kala kala | DCI-P3 99% NTSC 105% Adobe RGB 95% sRGB 100% | |
| Mea hoʻohui | HDMI®2.0*2 DP1.4*1 USB-A3.0*2 USB-B3.0*1 ANO C*1 LEO OUT *1 | |
| Ka mana | ʻAno mana | Mea hoʻopili DC 24V 6.25A |
| Hoʻohana mana | 45W maʻamau | |
| Ka mana hoʻopuka USB-C | 90W | |
| Kū Ma ka Mana (DPMS) | <0.5W | |
| Nā hiʻohiʻona | HDR | Kākoʻo ʻia |
| FreeSync&G Sync | Kākoʻo ʻia | |
| Hoʻopili a pāʻani | Kākoʻo ʻia | |
| wahi kuhi | Kākoʻo ʻia | |
| Flick manuahi | Kākoʻo ʻia | |
| Ke ʻano māmā BLue | Kākoʻo ʻia | |
| Leo | 2x3W (Koho) | |
| RGB liʻiliʻi | Kākoʻo ʻia | |
| VESA mauna | 100x100mm(M4*8mm) | |
| Waihona Kuhina | ʻeleʻele | |
| pihi hana | 5 KEY akau lalo | |
| Kū | hoʻokomo wikiwiki | Kākoʻo ʻia |
| Hoʻoponopono Kū (Koho) | Ke hili ʻana: I mua 5 ° /I hope 15 ° pae: hema 45°, akau 45° Hapai: 150mm | |







