IMoni ye-OLED, iliso eliphathwayo: PD16AMO
I-15.6" ephathwayo ye-OLED Monitor
I-Ultra-Light Portable Design
Yenzelwe ngokukodwa ukusetyenziswa kweofisi ephathwayo, umzimba ukhaphukhaphu kulula ukuwuthwala, ukuhlangabezana neemfuno zeofisi yakho nangaliphi na ixesha naphi na, uphucula ukusebenza kakuhle.
Umboniso oMhle ngeTekhnoloji ye-AMOLED
Ukuxhotyiswa ngepaneli ye-AMOLED yomboniso onqabileyo, isisombululo esipheleleyo se-HD se-1920 * 1080 siqinisekisa ukubonakaliswa okucacileyo kwamaxwebhu kunye ne-spreadsheets, ukuphucula ukusebenza kakuhle.
Umahluko ophezulu kakhulu, Iinkcukacha eziBalulekileyo
Ngomlinganiselo wokuchasa okuphezulu okuphezulu kwe-100,000:1 kunye nokuqaqamba kwe-400cd/m², kunye nenkxaso ye-HDR, iitshathi kunye neenkcukacha zedatha zivelele ngakumbi.
Ukuphendula ngokukhawuleza, Akukho kulibazisa
Ukusebenza okugqwesileyo kwephaneli ye-AMOLED kuzisa ixesha lokuphendula ngokukhawuleza, kunye nexesha lokuphendula le-G2G 1ms eliqinisekisa ukusebenza kakuhle, ukunciphisa ixesha lokulinda, kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle.
Amazibuko anemisebenzi emininzi
Ixhotyiswe nge-HDMI kunye ne-Type-C port, idibanisa ngokulula kwii-laptops, izixhobo eziphathwayo, kunye nezinye izixhobo zeofisi ze-peripheral, ukufezekisa amava eofisi angenamthungo.
Ukusebenza koMbala okuBalaseleyo
Ixhasa imibala ye-1.07 yeebhiliyoni, egubungela i-100% yendawo yombala we-DCI-P3, kunye nokusebenza kombala ochanekileyo, ofanelekileyo kumfanekiso wobugcisa kunye nokuhlelwa kwevidiyo.
| Inombolo yoMzekelo: | PD16AMO-60Hz | |
| Bonisa | Ubungakanani beSkrini | 15.6″ |
| Igophe | flat | |
| Indawo yokubonisa esebenzayo (mm) | 344.21(W)×193.62(H) mm | |
| IPixel Pitch (H x V) | 0.17928 mm x 0.1793 mm | |
| Umgangatho wento | 16:9 | |
| Uhlobo lwesibane | OLED ngokwakho | |
| Ukuqaqamba | 400 cd/m²(Uhlobo.) | |
| Umlinganiselo wokuthelekisa | 100000:1 | |
| Isigqibo | 1920 * 1080 (FHD) | |
| Umgangatho wefreyimu | 60Hz | |
| Ubume bePixel | RGBW Umtya othe nkqo | |
| Ixesha lokuphendula | GTG 1mS | |
| Eyona mbono ikwi | I-Symmetry | |
| Inkxaso yoMbala | 1,074M(RGB 8bit+2FRC) | |
| Uhlobo lwePaneli | AM-OLED | |
| Unyango loMphezulu | I-Anti-glare, Haze 35%, iReflection 2.0% | |
| Umbala weGamut | I-DCI-P3 100% | |
| Isidibanisi | HDMI1.4*1+TYPE_C*2+Audio*1 | |
| Amandla | Uhlobo lwamandla | UHLOBO-C DC:5V-12V |
| Ukutya umbane | I-15W eqhelekileyo | |
| Amandla okuPhuma kwe-USB-C | Ujongano lofakelo lwe-Type-C | |
| Yima ngaMandla (DPMS) | <0.5W | |
| Iimbonakalo | HDR | Ixhasiwe |
| I-FreeSync&G Sync | Ixhasiwe | |
| Iplagi & Dlala | Ixhasiwe | |
| inqaku lenjongo | Ixhasiwe | |
| Flika simahla | Ixhasiwe | |
| Imowudi yokuKhanya okuBlue | Ixhasiwe | |
| Umsindo | 2x2W (Ngokuzikhethela) | |
| RGB lihgt | Ixhasiwe | |










