Modelo: PW27DQI-75Hz
27” FHD IPS frameless Gaming Monitor
Mga Nakamamanghang Biswal
Isawsaw ang iyong sarili sa 27-pulgadang IPS panel na may QHD resolution, na naghahatid ng malinaw at detalyadong mga imahe. Ang 3-sided frameless na disenyo ay nagbibigay ng malawak na lugar para sa panonood, perpekto para sa multitasking.
Pambihirang Pagganap ng Kulay
Saksihan ang matingkad at parang-buhay na mga kulay na may suporta para sa 16.7M na kulay, 100%sRGB at 90% DCI-P3 color gamut, at Delta E<2. Pinahuhusay ng HDR400 ang dynamic range, na naglalabas ng masaganang detalye sa bawat frame.
Maraming Gamit na Koneksyon, Mas Kaunting Kalat
Ikonekta ang iyong mga device nang walang kahirap-hirap gamit ang mga HDMI, DP, at USB-C (PD 65W) port. Tangkilikin ang mabilis na paglilipat ng data, kakayahan sa pag-charge, at ang kaginhawahan ng isang solusyon ng cable lamang.
Maayos na Pagganap
Masiyahan sa walang patid na visual na may refresh rate na 75Hz at mabilis na 4ms response time. Magpaalam na sa motion blur at ghosting, kahit na sa mabilis na trabaho o paglalaro.
Teknolohiya ng Adaptive Sync
Damhin ang walang luha at walang pagkautal na visual gamit ang adaptive sync technology, na tinitiyak ang maayos na gameplay at tuluy-tuloy na pag-playback ng video.
Pangangalaga sa Mata at Kaginhawahan
Magpaalam na sa pagkapagod ng mata gamit ang teknolohiyang walang kisap-mata at mababang emisyon ng asul na ilaw. Protektahan ang iyong mga mata at manatiling komportable mula sa anumang anggulo gamit ang ergonomic na disenyo ng stand kahit sa mahabang oras ng trabaho.
| Numero ng Modelo | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100Hz | |
| Ipakita | Laki ng Screen | 27 pulgada | 27 pulgada |
| Uri ng backlight | LED | LED | |
| Ratio ng Aspeto | 16:9 | 16:9 | |
| Liwanag (Max.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Ratio ng Kontras (Max.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolusyon | 2560X1440 @ 75Hz | 2560X1440 @ 100Hz, 75Hz, 60Hz | |
| Oras ng Pagtugon (Max.) | 4ms (kasama ang OD) | 4ms (kasama ang OD) | |
| Gamut ng Kulay | 90% ng DCI-P3 (Typ) | 90% ng DCI-P3 (Typ) | |
| Anggulo ng Pagtingin (Pahalang/Patayo) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Suporta sa Kulay | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | |
| Pagpasok ng senyas | Senyales ng Bidyo | Digital | Digital |
| Signal ng Pag-sync | Hiwalay na H/V, Composite, SOG | Hiwalay na H/V, Composite, SOG | |
| Mga Konektor | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
| DP 1.2 | *1 | *1 | |
| USB-C (General 3.1) | *1 | *1 | |
| Kapangyarihan | Pagkonsumo ng Kuryente (walang paghahatid ng kuryente) | Karaniwang 40W | Karaniwang 40W |
| Pagkonsumo ng Kuryente (kasama ang paghahatid ng kuryente) | Karaniwang 100W | Karaniwang 100W | |
| Stand By Power (DPMS) | <1W | <1W | |
| Uri | AC 100-240V, 1.1A | AC 100-240V, 1.1A | |
| Mga Tampok | HDR | Sinuportahan | Sinuportahan |
| 65W na Paghahatid ng Kuryente mula sa USB C port | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Adaptive Sync | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Over Drive | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Isaksak at I-play | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Walang i-flick | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Mode ng Mababang Asul na Ilaw | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Stand na Maaalis ang Alikabok sa Taas | Pamagat/ Umiikot/ Pivot/ Taas | Pamagat/ Umiikot/ Pivot/ Taas | |
| Kulay ng Gabinete | Itim | Itim | |
| Pag-mount ng VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Tunog | 2x3W | 2x3W | |
| Mga aksesorya | HDMI 2.0 cable/USB C Cable/Power cable/Manwal ng gumagamit | HDMI 2.0 cable/USB C Cable/Power cable/Manwal ng gumagamit | |



















