Modél: PW27DQI-75Hz
Monitor Kaulinan IPS FHD 27” tanpa pigura
Visual anu endah pisan
Lebetkeun diri anjeun kana panel IPS 27 inci kalayan résolusi QHD, ngahasilkeun gambar anu seukeut sareng lengkep. Desain tanpa pigura 3 sisi nyayogikeun area pandang anu lega, sampurna pikeun multitasking.
Kinerja Warna Anu Luar Biasa
Saksikan warna-warna anu cerah sareng sapertos nyata kalayan dukungan pikeun 16,7 juta warna, 100% sRGB & 90% gamut warna DCI-P3, sareng Delta E <2. HDR400 ningkatkeun rentang dinamis, ngaluarkeun detil anu beunghar dina unggal pigura.
Konéktivitas Serbaguna, Kirang Kaacakan
Sambungkeun alat anjeun kalayan gampang nganggo port HDMI, DP, sareng USB-C (PD 65W). Ngarasakeun transfer data anu gancang, kamampuan ngecas, sareng genah tina solusi kabel tunggal.
Kinerja anu lancar
Ngarasakeun visual anu mulus kalayan laju refresh 75Hz sareng waktos réspon 4ms anu gancang. Ucapkeun wilujeng sumping ka motion blur sareng ghosting, bahkan nalika damel atanapi sesi kaulinan anu gancang.
Téhnologi Sinkronisasi Adaptif
Pangalaman visual anu bébas soék sareng gagap nganggo téknologi sinkronisasi adaptif, mastikeun gameplay anu lancar sareng puteran pidéo anu lancar.
Perawatan Panon sareng Kanyamanan
Ucapkeun wilujeng ka panon anu karasa capé ku téknologi anu henteu kedip-kedip sareng émisi cahaya biru anu handap. Lindungi panon anjeun sareng tetep nyaman tina sudut naon waé ku stand anu didesain sacara ergonomis bahkan salami jam kerja anu panjang.
| Modél No. | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100Hz | |
| Tampilan | Ukuran Layar | 27 inci | 27 inci |
| Jenis lampu latar | LED | LED | |
| Babandingan Aspék | 16:9 | 16:9 | |
| Kacaangan (Maks.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Babandingan Kontras (Maks.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Résolusi | 2560X1440 @ 75Hz | 2560X1440 @ 100Hz, 75Hz, 60Hz | |
| Waktu Tanggapan (Maks.) | 4ms (kalayan OD) | 4ms (kalayan OD) | |
| Gamut Warna | 90% tina DCI-P3 (Tipis) | 90% tina DCI-P3 (Tipis) | |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Dukungan Warna | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | |
| Input sinyal | Sinyal Pidéo | Digital | Digital |
| Sinyal Sinkronisasi | H/V misah, Komposit, SOG | H/V misah, Komposit, SOG | |
| Konektor | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
| DP 1.2 | *1 | *1 | |
| USB-C (Gen 3.1) | *1 | *1 | |
| Kakuatan | Konsumsi Daya (tanpa pangiriman daya) | 40W has | 40W has |
| Konsumsi Daya (kalayan pangiriman daya) | 100W has | 100W has | |
| Daya Siaga (DPMS) | <1W | <1W | |
| Tipe | AC 100-240V, 1.1A | AC 100-240V, 1.1A | |
| Fitur | HDR | Dirojong | Dirojong |
| Pangiriman Daya 65W tina port USB C | Dirojong | Dirojong | |
| Sinkronisasi Adaptif | Dirojong | Dirojong | |
| Ngalangkungan Drive | Dirojong | Dirojong | |
| Colokkeun & Maénkeun | Dirojong | Dirojong | |
| Bebaskeun jentik | Dirojong | Dirojong | |
| Modeu Lampu Biru Lemah | Dirojong | Dirojong | |
| Stand anu tiasa diageungkeun jangkungna | Judul/ Putar/ Pivot/ Jangkung | Judul/ Putar/ Pivot/ Jangkung | |
| Warna Kabinet | Hideung | Hideung | |
| Dudukan VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | |
| Asesoris | Kabel HDMI 2.0/Kabel USB C/Kabel daya/Pandhuan pangguna | Kabel HDMI 2.0/Kabel USB C/Kabel daya/Pandhuan pangguna | |



















