Model: PW27DQI-75Hz
Monitor Gaming IPS FHD 27 inci Tanpa Bingkai
Visual yang Menakjubkan
Nikmati tampilan yang memukau di layar IPS 27 inci dengan resolusi QHD, yang menghadirkan gambar jernih dan detail. Desain tanpa bingkai di 3 sisi memberikan area pandang yang luas, sempurna untuk multitasking.
Performa Warna yang Luar Biasa
Saksikan warna-warna yang cerah dan realistis dengan dukungan 16,7 juta warna, gamut warna 100% sRGB & 90% DCI-P3, dan Delta E<2. HDR400 meningkatkan rentang dinamis, menampilkan detail yang kaya di setiap bingkai.
Konektivitas Serbaguna, Lebih Sedikit Kekacauan
Hubungkan perangkat Anda dengan mudah menggunakan port HDMI, DP, dan USB-C (PD 65W). Nikmati transfer data cepat, kemampuan pengisian daya, dan kenyamanan solusi kabel tunggal.
Performa Lancar
Nikmati visual yang mulus dengan kecepatan refresh 75Hz dan waktu respons cepat 4ms. Ucapkan selamat tinggal pada blur gerakan dan ghosting, bahkan selama sesi kerja atau bermain game yang serba cepat.
Teknologi Sinkronisasi Adaptif
Nikmati visual tanpa gangguan dan jeda berkat teknologi sinkronisasi adaptif, yang memastikan permainan berjalan lancar dan pemutaran video tanpa hambatan.
Perawatan dan Kenyamanan Mata
Ucapkan selamat tinggal pada kelelahan mata dengan teknologi bebas kedip dan emisi cahaya biru rendah. Lindungi mata Anda dan tetap nyaman dari sudut mana pun dengan dudukan berdesain ergonomis bahkan selama jam kerja yang panjang.
| Nomor Model | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100Hz | |
| Menampilkan | Ukuran Layar | 27 inci | 27 inci |
| Jenis lampu latar | DIPIMPIN | DIPIMPIN | |
| Rasio Aspek | 16:9 | 16:9 | |
| Kecerahan (Maks.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Rasio Kontras (Maks.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolusi | 2560x1440 @ 75Hz | 2560X1440 @ 100Hz, 75Hz, 60Hz | |
| Waktu Respons (Maks.) | 4ms (dengan OD) | 4ms (dengan OD) | |
| Rentang Warna | 90% dari DCI-P3(Tipe) | 90% dari DCI-P3(Tipe) | |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Dukungan Warna | 16,7M (8bit) | 16,7M (8bit) | |
| Masukan sinyal | Sinyal Video | Digital | Digital |
| Sinyal Sinkronisasi | H/V terpisah, Komposit, SOG | H/V terpisah, Komposit, SOG | |
| Konektor | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
| DP 1.2 | *1 | *1 | |
| USB-C (Generasi 3.1) | *1 | *1 | |
| Kekuatan | Konsumsi Daya (tanpa penyaluran daya) | Daya tipikal 40W | Daya tipikal 40W |
| Konsumsi Daya (dengan penyaluran daya) | Daya tipikal 100W | Daya tipikal 100W | |
| Daya Siaga (DPMS) | <1 Minggu | <1 Minggu | |
| Jenis | AC 100-240V, 1.1A | AC 100-240V, 1.1A | |
| Fitur | HDR | Didukung | Didukung |
| Pengiriman daya 65W dari port USB C | Didukung | Didukung | |
| Sinkronisasi Adaptif | Didukung | Didukung | |
| Over Drive | Didukung | Didukung | |
| Pasang dan Mainkan | Didukung | Didukung | |
| Bebas jentik | Didukung | Didukung | |
| Mode Cahaya Biru Rendah | Didukung | Didukung | |
| Dudukan yang dapat disesuaikan ketinggiannya | Kemiringan/ Putar/ Pivot/ Tinggi | Kemiringan/ Putar/ Pivot/ Tinggi | |
| Warna Kabinet | Hitam | Hitam | |
| Dudukan VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | |
| Aksesoris | Kabel HDMI 2.0/Kabel USB C/Kabel daya/Panduan pengguna | Kabel HDMI 2.0/Kabel USB C/Kabel daya/Panduan pengguna | |



















