Modely: PW27DQI-75Hz
Fanaraha-maso Lalao IPS 27" FHD tsy misy rindrina
Sary mahavariana
Midira ao anatin'ny tontonana IPS 27-inch miaraka amin'ny famaha QHD, izay manome sary mazava sy amin'ny antsipiriany. Ny endrika tsy misy frame misy lafiny 3 dia manome toerana fijerena malalaka, tonga lafatra ho an'ny asa maro.
Fahombiazana miavaka amin'ny loko
Jereo ireo loko marevaka sy toy ny tena izy miaraka amin'ny fanohanana loko 16.7M, 100%sRGB & 90% DCI-P3 color gamut, ary Delta E<2. Manatsara ny dynamic range ny HDR400, ka mamoaka antsipiriany manankarena amin'ny frame tsirairay.
Fifandraisana azo ampiasaina amin'ny zavatra maro, tsy dia misy korontana loatra
Ampifandraiso mora foana amin'ny alalan'ny seranana HDMI, DP, ary USB-C (PD 65W) ny fitaovanao. Ankafizo ny famindrana angona haingana, ny fahafahana mameno ny bateria, ary ny fahafahan'ny vahaolana tariby tokana.
Fahombiazana milamina
Ankafizo ny sary tsy misy tomika miaraka amin'ny tahan'ny fanavaozana 75Hz sy fotoana famaliana haingana 4ms. Veloma amin'ny motion blur sy ghosting, na dia mandritra ny asa haingana na ny filalaovana lalao aza.
Teknolojia Fampifanarahana Adaptive
Ankafizo ny sary tsy misy rovitra sy tsy misy fihetsehana miaraka amin'ny teknolojia adaptive sync, izay miantoka ny filalaovana milamina sy ny fijerena horonan-tsary tsy misy tomika.
Fikarakarana maso sy fampiononana
Veloma amin'ny fahasahiranana amin'ny maso miaraka amin'ny teknolojia tsy misy flicker sy hazavana manga ambany. Arovy ny masonao ary aoka ho mahazo aina amin'ny lafiny rehetra miaraka amin'ny fitoeran-javatra ergonomika na dia mandritra ny ora fiasana lava aza.
| Laharana modely | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100Hz | |
| miseho | Haben'ny efijery | 27” | 27” |
| Karazana jiro miverina | LED | LED | |
| Tahan'ny lafiny | 16:9 | 16:9 | |
| Hamirapiratana (Max.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Tahan'ny fifanoherana (Max.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| vahaolana | 2560X1440 @ 75Hz | 2560X1440 @ 100Hz, 75Hz, 60Hz | |
| Fotoana famaliana (Farafahakeliny) | 4ms (miaraka amin'ny OD) | 4ms (miaraka amin'ny OD) | |
| Gamut loko | 90% amin'ny DCI-P3 (Typ) | 90% amin'ny DCI-P3 (Typ) | |
| Zoro fijerena (Mitandrify/Mitsangana) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Fanohanana loko | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | |
| Fidiran'ny famantarana | Famantarana Lahatsary | Hafanàm-po | Hafanàm-po |
| Famantarana mifandrindra | H/V misaraka, Composite, SOG | H/V misaraka, Composite, SOG | |
| Mpampitohy | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
| DP 1.2 | *1 | *1 | |
| USB-C (Gen 3.1) | *1 | *1 | |
| fahefana | Fanjifana herinaratra (tsy misy famatsiana herinaratra) | 40W mahazatra | 40W mahazatra |
| Fanjifana herinaratra (miaraka amin'ny fanaterana herinaratra) | 100W mahazatra | 100W mahazatra | |
| Hery Miandry (DPMS) | <1W | <1W | |
| Karazana | AC 100-240V, 1.1A | AC 100-240V, 1.1A | |
| Toetoetra | HDR | Tohanana | Tohanana |
| Fandefasana herinaratra 65W avy amin'ny seranana USB C | Tohanana | Tohanana | |
| Fampifanarahana amin'ny alalan'ny fampifanarahana | Tohanana | Tohanana | |
| Mihoatra ny Drive | Tohanana | Tohanana | |
| Ampidiro ary Ampiasao | Tohanana | Tohanana | |
| Afaka mihetsika tsy misy fihetsehana | Tohanana | Tohanana | |
| Mode Jiro Manga Ambany | Tohanana | Tohanana | |
| Fijoroana azo aforitra amin'ny haavo | Lohateny/ Mihodina/ Mihodina/ Haavo | Lohateny/ Mihodina/ Mihodina/ Haavo | |
| Loko Kabinetra | Mainty | Mainty | |
| Fametrahana VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| teny | 2x3W | 2x3W | |
| Accessories | Tariby HDMI 2.0/Tariby USB C/Tariby herinaratra/Boky torolalana ho an'ny mpampiasa | Tariby HDMI 2.0/Tariby USB C/Tariby herinaratra/Boky torolalana ho an'ny mpampiasa | |



















