Modelo: PW27DQI-75Hz
Monitor para juegos IPS sin marco de 27 pulgadas con resolución Full HD.
Imágenes impresionantes
Sumérgete en la experiencia de la pantalla IPS de 27 pulgadas con resolución QHD, que ofrece imágenes nítidas y detalladas. Su diseño sin marcos en tres lados proporciona una amplia área de visualización, ideal para realizar varias tareas a la vez.
Rendimiento cromático excepcional
Disfruta de colores vibrantes y realistas gracias a la compatibilidad con 16,7 millones de colores, una gama cromática del 100 % sRGB y del 90 % DCI-P3, y un Delta E < 2. La tecnología HDR400 mejora el rango dinámico, resaltando los detalles en cada fotograma.
Conectividad versátil, menos desorden.
Conecta tus dispositivos sin esfuerzo gracias a los puertos HDMI, DP y USB-C (PD 65W). Disfruta de una rápida transferencia de datos, funciones de carga y la comodidad de un solo cable.
Rendimiento fluido
Disfruta de imágenes fluidas con una frecuencia de actualización de 75 Hz y un rápido tiempo de respuesta de 4 ms. Dile adiós al desenfoque de movimiento y al efecto fantasma, incluso durante sesiones de trabajo o juegos de ritmo acelerado.
Tecnología de sincronización adaptativa
Disfruta de imágenes sin interrupciones ni cortes gracias a la tecnología de sincronización adaptativa, que garantiza una jugabilidad fluida y una reproducción de vídeo impecable.
Cuidado y comodidad ocular
Despídete de la fatiga visual gracias a su tecnología antiparpadeo y bajas emisiones de luz azul. Protege tus ojos y trabaja cómodamente desde cualquier ángulo con su soporte ergonómico, incluso durante largas jornadas laborales.
| Número de modelo | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100Hz | |
| Mostrar | Tamaño de pantalla | 27” | 27” |
| Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO | |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | |
| Brillo (máx.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Relación de contraste (máx.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolución | 2560 x 1440 a 75 Hz | 2560x1440 a 100 Hz, 75 Hz, 60 Hz | |
| Tiempo de respuesta (máx.) | 4 ms (con OD) | 4 ms (con OD) | |
| Gama de colores | 90% de DCI-P3(Típico) | 90% de DCI-P3(Típico) | |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Soporte de color | 16,7M (8 bits) | 16,7M (8 bits) | |
| Entrada de señal | Señal de vídeo | Digital | Digital |
| Señal de sincronización | H/V separado, compuesto, SOG | H/V separado, compuesto, SOG | |
| Conectores | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
| DP 1.2 | *1 | *1 | |
| USB-C (Gen 3.1) | *1 | *1 | |
| Fuerza | Consumo de energía (sin suministro eléctrico) | 40 W típicos | 40 W típicos |
| Consumo de energía (con suministro eléctrico) | Típico 100W | Típico 100W | |
| Sistema de alimentación en espera (DPMS) | <1W | <1W | |
| Tipo | CA 100-240 V, 1,1 A | CA 100-240 V, 1,1 A | |
| Características | HDR | Compatible | Compatible |
| Suministro de energía de 65 W desde el puerto USB-C | Compatible | Compatible | |
| Sincronización adaptativa | Compatible | Compatible | |
| Sobremarcha | Compatible | Compatible | |
| Conectar y usar | Compatible | Compatible | |
| Sin clics | Compatible | Compatible | |
| Modo de luz azul baja | Compatible | Compatible | |
| Soporte de altura ajustable | Inclinación/ Giro/ Pivote/ Altura | Inclinación/ Giro/ Pivote/ Altura | |
| Color del gabinete | Negro | Negro | |
| Soporte VESA | 100x100 mm | 100x100 mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | |
| Accesorios | Cable HDMI 2.0/Cable USB C/Cable de alimentación/Manual de usuario | Cable HDMI 2.0/Cable USB C/Cable de alimentación/Manual de usuario | |



















