Modelo: PW27DQI-75Hz
27”FHD IPS nga walay frame nga Gaming Monitor
Makabungog nga mga Biswal
Ilubog ang imong kaugalingon sa 27-pulgada nga IPS panel nga adunay QHD resolution, nga naghatag og klaro ug detalyado nga mga imahe. Ang 3-sided frameless nga disenyo naghatag og lapad nga lugar sa pagtan-aw, perpekto para sa multitasking.
Talagsaong Pagpasundayag sa Kolor
Saksihi ang mahayag ug tinuod nga mga kolor nga adunay suporta alang sa 16.7M nga mga kolor, 100%sRGB ug 90% DCI-P3 color gamut, ug Delta E<2. Ang HDR400 nagpalambo sa dynamic range, nga nagdala sa dato nga mga detalye sa matag frame.
Daghang Gamit nga Koneksyon, Mas Gamay nga Kalat
Ikonektar ang imong mga device nga walay kahago gamit ang HDMI, DP, ug USB-C (PD 65W) ports. Malingaw sa paspas nga pagbalhin sa data, kapabilidad sa pag-charge, ug sa kasayon sa usa lang ka cable solution.
Hapsay nga Pagpasundayag
Lingawa ang hapsay nga mga hulagway nga adunay refresh rate nga 75Hz ug paspas nga 4ms nga response time. Paalam na sa motion blur ug ghosting, bisan sa paspas nga trabaho o mga sesyon sa pagdula.
Teknolohiya sa Adaptive Sync
Masinati ang walay luha ug walay pagkaputol nga mga biswal gamit ang adaptive sync technology, nga nagsiguro sa hapsay nga gameplay ug walay putol nga video playback.
Pag-atiman sa Mata ug Kahupayan
Panamilit sa kakapoy sa mata gamit ang teknolohiya nga walay pagkidlap-kidlap ug ubos nga asul nga kahayag. Panalipdi ang imong mga mata ug magpabiling komportable gikan sa bisan unsang anggulo gamit ang ergonomically design stand bisan sa taas nga oras sa trabaho.
| Numero sa Modelo | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100Hz | |
| Ipakita | Gidak-on sa Screen | 27” | 27” |
| Tipo sa backlight | LED | LED | |
| Ratio sa Aspeto | 16:9 | 16:9 | |
| Kahayag (Max.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Ratio sa Kontras (Max.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolusyon | 2560X1440 @ 75Hz | 2560X1440 @ 100Hz, 75Hz, 60Hz | |
| Oras sa Pagtubag (Max.) | 4ms (uban ang OD) | 4ms (uban ang OD) | |
| Gamut sa Kolor | 90% sa DCI-P3 (Tipo) | 90% sa DCI-P3 (Tipo) | |
| Anggulo sa Pagtan-aw (Pahigda/Bertikal) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Suporta sa Kolor | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | |
| Pagsulod sa signal | Sinyas sa Bidyo | Digital | Digital |
| Signal sa Pag-sync | Lahi nga H/V, Komposit, SOG | Lahi nga H/V, Komposit, SOG | |
| Mga konektor | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
| DP 1.2 | *1 | *1 | |
| USB-C (Gen 3.1) | *1 | *1 | |
| Gahom | Konsumo sa Kusog (walay paghatud sa kuryente) | Kasagaran nga 40W | Kasagaran nga 40W |
| Konsumo sa Kusog (uban ang paghatud sa kuryente) | Kasagaran nga 100W | Kasagaran nga 100W | |
| Gahum sa Pag-andam (DPMS) | <1W | <1W | |
| Matang | AC 100-240V, 1.1A | AC 100-240V, 1.1A | |
| Mga Kinaiya | HDR | Gisuportahan | Gisuportahan |
| 65W nga Paghatud sa Kusog gikan sa USB C port | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Adaptive Sync | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Labaw sa Pagmaneho | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Isaksak ug Gamita | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Libre ang pag-flick | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Mode sa Ubos nga Asul nga Kahayag | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Gitas-on nga Maabog nga Barandigan | Titulo/ Pagtuyok/ Pag-irog/ Gitas-on | Titulo/ Pagtuyok/ Pag-irog/ Gitas-on | |
| Kolor sa Kabinete | Itom | Itom | |
| Pag-mount sa VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Tunog | 2x3W | 2x3W | |
| Mga aksesorya | HDMI 2.0 nga kable/USB C nga kable/Kable sa kuryente/Manwal sa tiggamit | HDMI 2.0 nga kable/USB C nga kable/Kable sa kuryente/Manwal sa tiggamit | |



















