Modello: PW27DQI-75Hz
Monitor da gioco IPS FHD senza cornice da 27"
Immagini mozzafiato
Immergiti nel pannello IPS da 27 pollici con risoluzione QHD, che offre immagini nitide e dettagliate. Il design senza cornice su 3 lati garantisce un'ampia area di visualizzazione, perfetta per il multitasking.
Prestazioni cromatiche eccezionali
Ammira colori vividi e realistici grazie al supporto di 16,7 milioni di colori, al 100% della gamma cromatica sRGB e al 90% della gamma cromatica DCI-P3, e a un Delta E <2. L'HDR400 migliora la gamma dinamica, esaltando i dettagli in ogni fotogramma.
Connettività versatile, meno ingombro.
Collega i tuoi dispositivi senza sforzo grazie alle porte HDMI, DP e USB-C (PD 65W). Approfitta di trasferimenti dati veloci, funzionalità di ricarica e della praticità di una soluzione con un unico cavo.
Prestazioni fluide
Goditi immagini fluide con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz e un tempo di risposta rapido di 4 ms. Dì addio alla sfocatura da movimento e all'effetto ghosting, anche durante le sessioni di lavoro o di gioco più intense.
Tecnologia Adaptive Sync
Goditi immagini fluide e senza interruzioni grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva, che garantisce un gameplay senza intoppi e una riproduzione video impeccabile.
Cura e comfort degli occhi
Dite addio all'affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia anti-sfarfallio e alle basse emissioni di luce blu. Proteggete i vostri occhi e mantenete il comfort da qualsiasi angolazione grazie al supporto ergonomico, anche durante lunghe ore di lavoro.
| Modello n. | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100Hz | |
| Display | Dimensioni dello schermo | 27” | 27” |
| Tipo di retroilluminazione | GUIDATO | GUIDATO | |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 | |
| Luminosità (massima) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Rapporto di contrasto (max.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Risoluzione | 2560x1440 a 75Hz | 2560x1440 a 100Hz, 75Hz, 60Hz | |
| Tempo di risposta (max.) | 4 ms (con OD) | 4 ms (con OD) | |
| gamma di colori | 90% di DCI-P3(Tip.) | 90% di DCI-P3(Tip.) | |
| Angolo di visuale (orizzontale/verticale) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Supporto colore | 16,7 MB (8 bit) | 16,7 MB (8 bit) | |
| Ingresso del segnale | Segnale video | Digitale | Digitale |
| Segnale di sincronizzazione | H/V separato, composito, SOG | H/V separato, composito, SOG | |
| Connettori | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
| DP 1.2 | *1 | *1 | |
| USB-C (Gen 3.1) | *1 | *1 | |
| Energia | Consumo energetico (esclusa la fornitura di energia) | Tipico 40W | Tipico 40W |
| Consumo energetico (con fornitura di energia) | Tipico 100W | Tipico 100W | |
| Alimentazione di emergenza (DPMS) | <1W | <1W | |
| Tipo | CA 100-240 V, 1,1 A | CA 100-240 V, 1,1 A | |
| Caratteristiche | HDR | Supportato | Supportato |
| Alimentazione a 65 W tramite porta USB-C | Supportato | Supportato | |
| Sincronizzazione adattiva | Supportato | Supportato | |
| Overdrive | Supportato | Supportato | |
| Plug and Play | Supportato | Supportato | |
| Scorri senza | Supportato | Supportato | |
| Modalità luce blu bassa | Supportato | Supportato | |
| Supporto regolabile in altezza | Inclinazione/ Rotazione/ Perno/ Altezza | Inclinazione/ Rotazione/ Perno/ Altezza | |
| Colore del mobile | Nero | Nero | |
| Supporto VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | |
| Accessori | Cavo HDMI 2.0/Cavo USB C/Cavo di alimentazione/Manuale utente | Cavo HDMI 2.0/Cavo USB C/Cavo di alimentazione/Manuale utente | |



















