Model: PW27DQI-75Hz
27-inch FHD IPS frameloze gamingmonitor
Verbluffende beelden
Dompel jezelf onder in het 27-inch IPS-paneel met QHD-resolutie, dat scherpe en gedetailleerde beelden levert. Het frameloze ontwerp aan drie zijden biedt een ruim kijkgebied, perfect voor multitasken.
Uitzonderlijke kleurprestaties
Ervaar levendige en levensechte kleuren met ondersteuning voor 16,7 miljoen kleuren, 100% sRGB en 90% DCI-P3 kleurengamma, en Delta E<2. HDR400 verbetert het dynamisch bereik en brengt rijke details in elk beeld naar voren.
Veelzijdige connectiviteit, minder rommel.
Sluit uw apparaten moeiteloos aan met HDMI-, DisplayPort- en USB-C-poorten (PD 65W). Profiteer van snelle gegevensoverdracht, oplaadmogelijkheden en het gemak van één enkele kabeloplossing.
Vlotte prestaties
Geniet van vloeiende beelden met een vernieuwingsfrequentie van 75 Hz en een snelle reactietijd van 4 ms. Zeg vaarwel tegen bewegingsonscherpte en ghosting, zelfs tijdens snelle werk- of gamesessies.
Adaptieve synchronisatietechnologie
Ervaar vloeiende en haperingsvrije beelden dankzij adaptieve synchronisatietechnologie, die zorgt voor soepele gameplay en naadloze videoweergave.
Oogverzorging en comfort
Zeg vaarwel tegen vermoeide ogen met flikkervrije technologie en lage blauwlichtemissies. Bescherm uw ogen en blijf comfortabel vanuit elke hoek dankzij de ergonomisch ontworpen standaard, zelfs tijdens lange werkdagen.
| Modelnr. | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100Hz | |
| Weergave | Schermgrootte | 27” | 27” |
| Type achtergrondverlichting | LED | LED | |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | |
| Helderheid (max.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Contrastverhouding (max.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Oplossing | 2560x1440 @ 75Hz | 2560x1440 @ 100Hz, 75Hz, 60Hz | |
| Reactietijd (max.) | 4 ms (met OD) | 4 ms (met OD) | |
| Kleurengamma | 90% van DCI-P3(Typ) | 90% van DCI-P3(Typ) | |
| Kijkhoek (horizontaal/verticaal) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Kleurondersteuning | 16,7 MB (8 bit) | 16,7 MB (8 bit) | |
| Signaalinvoer | Videosignaal | Digitaal | Digitaal |
| Synchronisatiesignaal | Aparte H/V, composiet, SOG | Aparte H/V, composiet, SOG | |
| Connectoren | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
| DP 1.2 | *1 | *1 | |
| USB-C (Generatie 3.1) | *1 | *1 | |
| Stroom | Stroomverbruik (zonder stroomtoevoer) | Doorgaans 40W | Doorgaans 40W |
| Stroomverbruik (inclusief stroomvoorziening) | Doorgaans 100W | Doorgaans 100W | |
| Stand-byvoeding (DPMS) | <1W | <1W | |
| Type | AC 100-240V, 1,1A | AC 100-240V, 1,1A | |
| Functies | HDR | Ondersteund | Ondersteund |
| 65W Power Delivery via USB-C-poort | Ondersteund | Ondersteund | |
| Adaptieve synchronisatie | Ondersteund | Ondersteund | |
| Over Drive | Ondersteund | Ondersteund | |
| Plug & Play | Ondersteund | Ondersteund | |
| Gratis vegen | Ondersteund | Ondersteund | |
| Modus met weinig blauw licht | Ondersteund | Ondersteund | |
| In hoogte verstelbare standaard | Kantelen/ Draaien/ Pivoteren/ Hoogte | Kantelen/ Draaien/ Pivoteren/ Hoogte | |
| Kastkleur | Zwart | Zwart | |
| VESA-montage | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | |
| Accessoires | HDMI 2.0-kabel/USB-C-kabel/voedingskabel/gebruikershandleiding | HDMI 2.0-kabel/USB-C-kabel/voedingskabel/gebruikershandleiding | |



















