Mã sản phẩm: PW27DQI-75Hz
Màn hình chơi game IPS FHD 27 inch không viền
Hình ảnh tuyệt đẹp
Đắm chìm trong màn hình IPS 27 inch độ phân giải QHD, mang đến hình ảnh sắc nét và chi tiết. Thiết kế không viền 3 cạnh tạo ra không gian xem rộng rãi, hoàn hảo cho việc thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc.
Hiệu suất màu sắc vượt trội
Trải nghiệm màu sắc sống động và chân thực với hỗ trợ 16,7 triệu màu, gam màu 100% sRGB & 90% DCI-P3 và Delta E<2. HDR400 tăng cường dải động, làm nổi bật các chi tiết phong phú trong mỗi khung hình.
Kết nối đa năng, gọn gàng hơn.
Kết nối các thiết bị của bạn một cách dễ dàng với các cổng HDMI, DP và USB-C (PD 65W). Tận hưởng tốc độ truyền dữ liệu nhanh, khả năng sạc và sự tiện lợi của giải pháp chỉ với một dây cáp duy nhất.
Hiệu suất mượt mà
Tận hưởng hình ảnh mượt mà với tần số quét 75Hz và thời gian phản hồi nhanh 4ms. Nói lời tạm biệt với hiện tượng nhòe chuyển động và bóng mờ, ngay cả trong các phiên làm việc hoặc chơi game tốc độ cao.
Công nghệ đồng bộ thích ứng
Trải nghiệm hình ảnh mượt mà, không giật hình nhờ công nghệ đồng bộ hóa thích ứng, đảm bảo lối chơi trơn tru và phát video liền mạch.
Chăm sóc và sự thoải mái cho mắt
Tạm biệt tình trạng mỏi mắt với công nghệ chống nhấp nháy và lượng ánh sáng xanh phát ra thấp. Bảo vệ mắt và giữ sự thoải mái ở mọi góc độ với chân đế được thiết kế công thái học, ngay cả trong những giờ làm việc dài.
| Mã số sản phẩm | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100Hz | |
| Trưng bày | Kích thước màn hình | 27” | 27” |
| Loại đèn nền | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 16:9 | |
| Độ sáng (Tối đa) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Tỷ lệ tương phản (Tối đa) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Nghị quyết | 2560x1440 @ 75Hz | 2560x1440 @ 100Hz, 75Hz, 60Hz | |
| Thời gian phản hồi (Tối đa) | 4ms (với OD) | 4ms (với OD) | |
| Dải màu | 90% DCI-P3(Typ) | 90% DCI-P3(Typ) | |
| Góc nhìn (Ngang/Dọc) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Hỗ trợ màu sắc | 16,7M (8 bit) | 16,7M (8 bit) | |
| Đầu vào tín hiệu | Tín hiệu video | Điện tử | Điện tử |
| Tín hiệu đồng bộ | Tách H/V, Vật liệu tổng hợp, SOG | Tách H/V, Vật liệu tổng hợp, SOG | |
| Đầu nối | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
| DP 1.2 | *1 | *1 | |
| USB-C (Thế hệ 3.1) | *1 | *1 | |
| Quyền lực | Mức tiêu thụ điện năng (không bao gồm bộ nguồn) | Thông thường 40W | Thông thường 40W |
| Mức tiêu thụ điện năng (bao gồm cả chức năng cấp nguồn) | Công suất tiêu chuẩn 100W | Công suất tiêu chuẩn 100W | |
| Chế độ nguồn chờ (DPMS) | <1W | <1W | |
| Kiểu | Điện áp xoay chiều 100-240V, dòng điện 1.1A | Điện áp xoay chiều 100-240V, dòng điện 1.1A | |
| Đặc trưng | HDR | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ |
| Hỗ trợ công suất 65W qua cổng USB C. | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Đồng bộ thích ứng | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Chế độ lái quá tốc độ | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Cắm và sử dụng ngay | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Flick free | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Chế độ ánh sáng xanh thấp | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Chân đế có thể điều chỉnh độ cao | Nghiêng/ Xoay/ Trục/ Chiều cao | Nghiêng/ Xoay/ Trục/ Chiều cao | |
| Màu tủ | Đen | Đen | |
| Giá đỡ VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Âm thanh | 2x3W | 2x3W | |
| Phụ kiện | Cáp HDMI 2.0/Cáp USB C/Cáp nguồn/Sách hướng dẫn sử dụng | Cáp HDMI 2.0/Cáp USB C/Cáp nguồn/Sách hướng dẫn sử dụng | |



















