Samfurin: PW27DQI-75Hz
27"FHD IPS Mai Kula da Wasannin Wasanni mara tsari
Abubuwan gani masu ban mamaki
Ka nutsar da kanka a cikin allon IPS mai inci 27 tare da ƙudurin QHD, yana ba da hotuna masu kyau da cikakkun bayanai. Tsarin mai gefe uku mara firam yana ba da faffadan wurin kallo, cikakke don yin ayyuka da yawa.
Aikin Launi na Musamman
Shaida launuka masu haske da kama da rai tare da tallafin launuka miliyan 16.7, launuka 100%sRGB & 90% DCI-P3, da Delta E <2. HDR400 yana haɓaka kewayon motsi, yana fitar da cikakkun bayanai masu kyau a cikin kowane firam.
Haɗin kai Mai Yawa, Ƙananan Haɗaka
Haɗa na'urorinka cikin sauƙi tare da tashoshin HDMI, DP, da USB-C (PD 65W). Ji daɗin canja wurin bayanai cikin sauri, ƙarfin caji, da kuma sauƙin amfani da kebul ɗaya.
Aiki Mai Sanyi
Ji daɗin hotuna marasa matsala tare da saurin wartsakewa na 75Hz da kuma saurin amsawa na 4ms. Yi bankwana da motsin da ba a iya gani ba, ko da a lokacin aiki mai sauri ko zaman wasanni.
Fasaha Daidaita Daidaito
Kwarewa da gani ba tare da hawaye ba kuma ba tare da ɓata lokaci ba tare da amfani da fasahar daidaitawa mai daidaitawa, tabbatar da ingantaccen wasan kwaikwayo da sake kunna bidiyo ba tare da matsala ba.
Kula da Ido da Jin Daɗi
Yi ban kwana da matsalar ido ta hanyar amfani da fasahar da ba ta walƙiya da kuma ƙarancin hasken shuɗi. Kare idanunka kuma ka kasance cikin kwanciyar hankali daga kowace kusurwa tare da madaurin da aka yi wa ƙira mai kyau ko da a cikin lokutan aiki masu tsawo.
| Lambar Samfura | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100Hz | |
| Allon Nuni | Girman allo | 27” | 27” |
| Nau'in hasken baya | LED | LED | |
| Rabon Al'amari | 16:9 | 16:9 | |
| Haske (Matsakaicin girma) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Bambancin Rabon (Matsakaicin) | 1000:1 | 1000:1 | |
| ƙuduri | 2560X1440 @ 75Hz | 2560X1440 @ 100Hz, 75Hz, 60Hz | |
| Lokacin Amsawa (Matsakaicin) | 4ms (tare da OD) | 4ms (tare da OD) | |
| Gamut mai launi | Kashi 90% na DCI-P3 (Nau'i) | Kashi 90% na DCI-P3 (Nau'i) | |
| Kusurwar Kallo (Kwankwaso/Tsaye) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Tallafin Launi | 16.7M (bit 8) | 16.7M (bit 8) | |
| Shigar da sigina | Siginar Bidiyo | Dijital | Dijital |
| Daidaita. Sigina | Raba H/V, Haɗaɗɗen, SOG | Raba H/V, Haɗaɗɗen, SOG | |
| Masu haɗawa | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
| DP 1.2 | *1 | *1 | |
| USB-C (Farawa 3.1) | *1 | *1 | |
| Ƙarfi | Amfani da Wutar Lantarki (ba tare da isar da wutar lantarki ba) | Matsakaicin 40W | Matsakaicin 40W |
| Amfani da Wutar Lantarki (tare da isar da wutar lantarki) | Matsakaicin 100W | Matsakaicin 100W | |
| Ƙarfin Tsaya (DPMS) | <1W | <1W | |
| Nau'i | AC 100-240V, 1.1A | AC 100-240V, 1.1A | |
| Siffofi | HDR | An tallafa | An tallafa |
| Isar da Wutar Lantarki 65W daga tashar USB C | An tallafa | An tallafa | |
| Daidaita Daidaita | An tallafa | An tallafa | |
| Overdrive | An tallafa | An tallafa | |
| Toshewa & Kunna | An tallafa | An tallafa | |
| Juya kyauta | An tallafa | An tallafa | |
| Yanayin Haske Mai Sauƙi | An tallafa | An tallafa | |
| Tsayin Tsayi Mai Juyawa | Titl/ Juyawa/ Juyawa/ Tsawo | Titl/ Juyawa/ Juyawa/ Tsawo | |
| Launin Kabad | Baƙi | Baƙi | |
| Motar VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Sauti | 2x3W | 2x3W | |
| Kayan haɗi | Kebul na HDMI 2.0/Kebul na USB C/Kebul na Wuta/Littafin Mai Amfani | Kebul na HDMI 2.0/Kebul na USB C/Kebul na Wuta/Littafin Mai Amfani | |



















