モデル: PW27DQI-75Hz
27インチFHD IPSフレームレスゲーミングモニター

驚異的なビジュアル
27インチQHD解像度のIPSパネルが、鮮明で精細な映像を映し出し、臨場感あふれる体験をお届けします。3辺フレームレスデザインが広々とした表示領域を提供し、マルチタスクに最適です。
優れたカラーパフォーマンス
1670万色、sRGB100%、DCI-P390%の色域、Delta E<2をサポートし、鮮やかでリアルな色彩を体感できます。HDR400はダイナミックレンジを拡大し、あらゆるフレームで豊かなディテールを再現します。


多様な接続性、すっきりとしたデザイン
HDMI、DP、USB-C(PD 65W)ポートでデバイスを簡単に接続できます。高速データ転送、充電機能、そしてケーブル一本で完結する利便性をお楽しみください。
スムーズなパフォーマンス
75Hzのリフレッシュレートと4msの高速応答速度で、シームレスな映像をお楽しみください。動きの速い作業やゲームセッションでも、モーションブラーやゴーストの発生を抑えます。


アダプティブシンクテクノロジー
アダプティブ シンク テクノロジーにより、ティアリングやスタッタリングのない映像を体験でき、スムーズなゲームプレイとシームレスなビデオ再生が保証されます。
目のケアと快適さ
フリッカーフリー技術とブルーライトカットで目の疲れを軽減。人間工学に基づいて設計されたスタンドで、長時間の作業でもあらゆる角度から快適に作業でき、目を保護します。

モデル番号 | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100Hz | |
画面 | 画面サイズ | 27インチ | 27インチ |
バックライトタイプ | 導かれた | 導かれた | |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | |
明るさ(最大) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
コントラスト比(最大) | 1000:1 | 1000:1 | |
解決 | 2560X1440 @ 75Hz | 2560X1440 @ 100Hz、75Hz、60Hz | |
応答時間(最大) | 4ms(ODあり) | 4ms(ODあり) | |
色域 | DCI-P3の90%(標準) | DCI-P3の90%(標準) | |
視野角(水平/垂直) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
カラーサポート | 16.7M(8ビット) | 16.7M(8ビット) | |
信号入力 | ビデオ信号 | デジタル | デジタル |
同期信号 | 分離H/V、複合、SOG | 分離H/V、複合、SOG | |
コネクタ | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
DP 1.2 | *1 | *1 | |
USB-C(第3.1世代) | *1 | *1 | |
力 | 消費電力(電力供給なし) | 標準40W | 標準40W |
消費電力(電力供給あり) | 標準100W | 標準100W | |
スタンバイ電源(DPMS) | 1W未満 | 1W未満 | |
タイプ | AC 100-240V、1.1A | AC 100-240V、1.1A | |
特徴 | HDR | サポートされている | サポートされている |
USB Cポートからの65W電力供給 | サポートされている | サポートされている | |
アダプティブシンク | サポートされている | サポートされている | |
オーバードライブ | サポートされている | サポートされている | |
プラグアンドプレイ | サポートされている | サポートされている | |
フリックフリー | サポートされている | サポートされている | |
低ブルーライトモード | サポートされている | サポートされている | |
高さ調節可能なスタンド | 傾斜/回転/ピボット/高さ | 傾斜/回転/ピボット/高さ | |
キャビネットの色 | 黒 | 黒 | |
VESAマウント | 100×100mm | 100×100mm | |
オーディオ | 2x3W | 2x3W | |
アクセサリー | HDMI 2.0ケーブル/USB Cケーブル/電源ケーブル/ユーザーマニュアル | HDMI 2.0ケーブル/USB Cケーブル/電源ケーブル/ユーザーマニュアル |
ここにメッセージを書いて送信してください