Modelo: PW27DQI-75Hz
Monitor para juegos sin marco IPS FHD de 27 pulgadas
Imágenes impresionantes
Sumérgete en la pantalla IPS de 27 pulgadas con resolución QHD, que ofrece imágenes nítidas y detalladas. Su diseño sin marco en tres lados proporciona una amplia área de visualización, ideal para realizar varias tareas a la vez.
Rendimiento de color excepcional
Contempla colores vibrantes y realistas con soporte para 16,7 millones de colores, 100 % sRGB y 90 % DCI-P3, y Delta E < 2. HDR400 mejora el rango dinámico, resaltando ricos detalles en cada fotograma.
Conectividad versátil, menos desorden
Conecta tus dispositivos fácilmente con los puertos HDMI, DP y USB-C (PD 65W). Disfruta de transferencias de datos rápidas, carga rápida y la comodidad de una solución con un solo cable.
Rendimiento fluido
Disfruta de imágenes fluidas con una frecuencia de actualización de 75 Hz y un rápido tiempo de respuesta de 4 ms. Olvídate del desenfoque de movimiento y las imágenes fantasma, incluso durante sesiones de trabajo o juegos intensas.
Tecnología de sincronización adaptativa
Disfruta de imágenes nítidas y sin interrupciones gracias a la tecnología de sincronización adaptativa, que garantiza una jugabilidad fluida y una reproducción de vídeo impecable.
Cuidado y comodidad de los ojos
Diga adiós a la fatiga visual con la tecnología sin parpadeo y la baja emisión de luz azul. Proteja sus ojos y disfrute de la máxima comodidad desde cualquier ángulo gracias al soporte de diseño ergonómico, incluso durante largas jornadas de trabajo.
| Número de modelo | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100 Hz | |
| Mostrar | Tamaño de pantalla | 27” | 27” |
| Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO | |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | |
| Brillo (máx.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Relación de contraste (máx.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolución | 2560 x 1440 a 75 Hz | 2560 x 1440 a 100 Hz, 75 Hz, 60 Hz | |
| Tiempo de respuesta (máx.) | 4 ms (con OD) | 4 ms (con OD) | |
| Gama de colores | 90% de DCI-P3(Típ.) | 90% de DCI-P3(Típ.) | |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Compatibilidad con colores | 16,7M (8 bits) | 16,7M (8 bits) | |
| entrada de señal | Señal de vídeo | Digital | Digital |
| Señal de sincronización | H/V separado, compuesto, SOG | H/V separado, compuesto, SOG | |
| Conectores | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
| DP 1.2 | *1 | *1 | |
| USB-C (Gen 3.1) | *1 | *1 | |
| Fuerza | Consumo de energía (sin suministro eléctrico) | Típico de 40 W | Típico de 40 W |
| Consumo de energía (con suministro eléctrico) | Típico 100 W | Típico 100 W | |
| Alimentación de reserva (DPMS) | <1W | <1W | |
| Tipo | CA 100-240 V, 1,1 A | CA 100-240 V, 1,1 A | |
| Características | HDR | Soportado | Soportado |
| Suministro de energía de 65 W desde el puerto USB-C | Soportado | Soportado | |
| Sincronización adaptativa | Soportado | Soportado | |
| Sobremarcha | Soportado | Soportado | |
| Conectar y usar | Soportado | Soportado | |
| Película gratuita | Soportado | Soportado | |
| Modo de luz azul baja | Soportado | Soportado | |
| Soporte ajustable en altura | Inclinación/ Giro/ Pivote/ Altura | Inclinación/ Giro/ Pivote/ Altura | |
| Color del gabinete | Negro | Negro | |
| Montaje VESA | 100x100 mm | 100x100 mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | |
| Accesorios | Cable HDMI 2.0/Cable USB-C/Cable de alimentación/Manual del usuario | Cable HDMI 2.0/Cable USB-C/Cable de alimentación/Manual del usuario | |



















