मॉडल: PG27DQI-165Hz
27 इंच का फास्ट आईपीएस क्यूएचडी गेमिंग मॉनिटर, पीडी, 65 वॉट, यूएसबी-सी और केवीएम के साथ।
असाधारण दृश्य स्पष्टता
हमारे 27-इंच के फास्ट आईपीएस पैनल के साथ शानदार विज़ुअल का आनंद लें, जिसमें 2560 x 1440 पिक्सल का क्यूएचडी रिज़ॉल्यूशन है। स्क्रीन पर हर डिटेल को जीवंत होते हुए देखें, जो आपको काम और मनोरंजन दोनों के लिए असाधारण स्पष्टता और तीक्ष्णता प्रदान करता है।
त्वरित और प्रतिक्रियाशील प्रदर्शन
165Hz की उच्च रिफ्रेश रेट और अविश्वसनीय रूप से तेज़ 0.8ms MPRT रिस्पॉन्स टाइम के साथ बेहद स्मूथ विज़ुअल का आनंद लें। मोशन ब्लर को अलविदा कहें और चुनौतीपूर्ण कार्यों या तेज़ गति वाले गेमिंग में सहज ट्रांज़िशन का अनुभव करें।
आँसू रहित गेमिंग
जी-सिंक और फ्रीसिंक दोनों तकनीकों से लैस हमारा मॉनिटर टियर-फ्री गेमिंग अनुभव प्रदान करता है। सिंक्रोनाइज़्ड ग्राफिक्स के साथ सहज और शानदार गेमप्ले का आनंद लें, जिससे दृश्य व्यवधान कम होते हैं और गेमिंग प्रदर्शन बेहतर होता है।
नेत्र देखभाल प्रौद्योगिकी
आपकी आंखों की सेहत हमारी प्राथमिकता है। हमारे मॉनिटर में फ़्लिकर-फ़्री तकनीक और लो ब्लू लाइट मोड है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान आंखों पर पड़ने वाले तनाव और थकान को कम करता है। अपनी आंखों का ख्याल रखते हुए उत्पादकता और आराम को अधिकतम करें।
बेहतरीन रंग सटीकता
1.07 अरब रंगों की विस्तृत श्रृंखला और 90% DCI-P3 कवरेज के साथ जीवंत और वास्तविक रंगों का अनुभव करें। डेल्टा E ≤2 के साथ, रंगों का पुनरुत्पादन आश्चर्यजनक सटीकता के साथ होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके दृश्य ठीक उसी तरह प्रदर्शित हों जैसे आप चाहते हैं।
बेहतर कनेक्टिविटी और केवीएम फ़ंक्शन
HDMI के ज़रिए अपने उपकरणों को आसानी से कनेक्ट करें®इसमें DP, USB-A, USB-B और USB-C पोर्ट दिए गए हैं। 65W पावर सप्लाई की सुविधा से डिवाइस को आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, मॉनिटर KVM फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप एक ही कीबोर्ड और माउस सेटअप का उपयोग करके कई डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं।
| प्रतिरूप संख्या। | PG27DUI-144Hz | पीजी27डीक्यूआई-165 हर्ट्ज | पीजी27डीएफआई-260 हर्ट्ज | |
| प्रदर्शन | स्क्रीन का साईज़ | 27” | 27” | 27” |
| बैकलाइट प्रकार | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| चमक (अधिकतम) | 450 सीडी/मी² | 400 सीडी/मी² | 400 सीडी/मी² | |
| कंट्रास्ट अनुपात (अधिकतम) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| संकल्प | 3840X2160 @ 144Hz | 2560*1440 @ 165Hz (240Hz भी उपलब्ध है) | 1920*1080 @ 260Hz | |
| प्रतिक्रिया समय (अधिकतम) | फास्ट आईपीएस (नैनो आईपीएस) एमपीआरटी 0.8 मिलीसेकंड | फास्ट आईपीएस (नैनो आईपीएस) एमपीआरटी 0.8 मिलीसेकंड | फास्ट आईपीएस (नैनो आईपीएस) एमपीआरटी 1एमएस | |
| रंगों के सारे पहलू | 99% डीसीआई-पी3, 89% एडोब आरजीबी | 90% डीसीआई-पी3 | 99% एसआरजीबी, 87% डीसीआई-पी3 | |
| गामा (ईवीजी.) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| △ई | ≥1.9 | ≥1.9 | ≥1.9 | |
| देखने का कोण (क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर) | 178º/178º (CR>10) नैनो-आईपीएस | 178º/178º (CR>10) नैनो-आईपीएस | 178º/178º (CR>10) नैनो-आईपीएस | |
| रंग समर्थन | 1.07 बी (10 बिट) | 1.07 बी (10 बिट) | 16.7एम (8 बिट) | |
| सिग्नल इनपुट | वीडियो सिग्नल | डिजिटल | डिजिटल | डिजिटल |
| सिंक. सिग्नल | अलग-अलग एच/वी, कंपोजिट, एसओजी | अलग-अलग एच/वी, कंपोजिट, एसओजी | अलग-अलग एच/वी, कंपोजिट, एसओजी | |
| योजक | HDMI 2.1*1 + HDMI 2.0*1 + DP1.4*1+यूएसबी सी*1, यूएसबी-ए*2, यूएसबी-बी*1 | HDMI 2.1*1 + HDMI 2.0*1 + DP1.4*1 + USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1 + HDMI 2.0*1 + DP1.4*1 + USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | |
| शक्ति | बिजली की खपत | पावर डिलीवरी के बिना सामान्य 55W | पावर डिलीवरी के बिना सामान्य 50W | पावर डिलीवरी के बिना सामान्य 40W |
| बिजली की खपत | अधिकतम 150W, पावर डिलीवरी 95W के साथ | अधिकतम 120W, पावर डिलीवरी 65W के साथ | अधिकतम 120W, पावर डिलीवरी 65W के साथ | |
| स्टैंड बाय पावर (डीपीएमएस) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| प्रकार | डीसी 24V 3A / डीसी 24V 6.25A | डीसी 24V 3A / डीसी 24V 5A | डीसी 24V 2.5A / डीसी 24V 5A | |
| विशेषताएँ | एचडीआर | एचडीआर 600 के लिए तैयार | एचडीआर 400 के लिए तैयार | एचडीआर 400 के लिए तैयार |
| केवीएम | का समर्थन किया | का समर्थन किया | लागू नहीं | |
| फ्रीसिंक/जीसिंक | का समर्थन किया | का समर्थन किया | का समर्थन किया | |
| डीएलएसएस | का समर्थन किया | का समर्थन किया | का समर्थन किया | |
| वीबीआर | का समर्थन किया | का समर्थन किया | का समर्थन किया | |
| प्लग एंड प्ले | का समर्थन किया | का समर्थन किया | का समर्थन किया | |
| ओवर ड्राइव | का समर्थन किया | का समर्थन किया | का समर्थन किया | |
| फ़्लिक फ़्री | का समर्थन किया | का समर्थन किया | का समर्थन किया | |
| लो ब्लू लाइट मोड | का समर्थन किया | का समर्थन किया | का समर्थन किया | |
| वीईएसए माउंट | 100x100 मिमी | 100x100 मिमी | 100x100 मिमी | |
| ऑडियो | 2x3W | 2x3W | 2x3W | |
| एसीसीईएसोरीज़ | डीपी 1.4 केबल, एचडीएमआई 2.1 केबल, 72/150 वाट पीएसयू, पावर केबल, उपयोगकर्ता मैनुअल | डीपी 1.4 केबल, 72/120 वाट पीएसयू, पावर केबल, उपयोगकर्ता मैनुअल | डीपी केबल, 60/120 वाट पीएसयू, पावर केबल, उपयोगकर्ता मैनुअल | |




















