Model: PG27DQI-165Hz
Monitor Permainan QHD IPS Pantas 27” dengan PD 65W USB-C & KVM
Kejelasan Visual yang Luar Biasa
Selami visual yang menakjubkan dengan panel IPS Pantas 27 inci kami yang menampilkan resolusi QHD 2560 x 1440 piksel. Saksikan setiap perincian menjadi hidup pada skrin, memberikan anda kejelasan dan ketajaman yang luar biasa untuk bekerja dan bermain.
Prestasi Pantas dan Responsif
Nikmati visual ultra-lancar dengan kadar penyegaran tinggi 165Hz dan masa tindak balas MPRT 0.8ms yang sangat pantas. Ucapkan selamat tinggal kepada kabur gerakan dan alami peralihan yang lancar semasa mengerjakan tugas yang mencabar atau terlibat dalam permainan pantas.
Permainan Bebas Koyak
Dilengkapi dengan teknologi G-Sync dan FreeSync, monitor kami memberikan pengalaman permainan tanpa koyakan. Nikmati permainan yang lancar dan imersif dengan grafik yang disegerakkan, mengurangkan gangguan visual dan meningkatkan prestasi permainan anda.
Teknologi Penjagaan Mata
Kesihatan mata anda adalah keutamaan kami. Monitor kami menampilkan teknologi bebas kerlipan dan mod cahaya biru rendah, meminimumkan ketegangan dan keletihan mata semasa penggunaan berjam-jam lamanya. Jaga mata anda sambil memaksimumkan produktiviti dan keselesaan.
Ketepatan Warna yang Mengagumkan
Alami warna-warna yang ceria dan nyata dengan gamut warna yang luas iaitu 1.07 bilion warna dan liputan DCI-P3 sebanyak 90%. Dengan Delta E ≤2, warna dihasilkan semula dengan ketepatan yang menakjubkan, memastikan visual anda dipaparkan tepat seperti yang dimaksudkan.
Kesambungan yang Dipertingkatkan dan Fungsi KVM
Sambungkan peranti anda dengan mudah menggunakan HDMI®, port DP, USB-A, USB-B dan USB-C. Penyertaan ciri penghantaran kuasa 65W membolehkan pengecasan peranti yang mudah. Di samping itu, monitor ini menyokong fungsi KVM, yang membolehkan anda mengawal berbilang peranti menggunakan satu persediaan papan kekunci dan tetikus.
| Nombor Model | PG27DUI-144Hz | PG27DQI-165Hz | PG27DFI-260Hz | |
| Paparan | Saiz Skrin | 27 inci | 27 inci | 27 inci |
| Jenis lampu latar | LED | LED | LED | |
| Nisbah Aspek | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Kecerahan (Maks.) | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Nisbah Kontras (Maks.) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolusi | 3840X2160 @ 144Hz | 2560*1440 @ 165Hz (240Hz tersedia) | 1920*1080 @ 260Hz | |
| Masa Respons (Maks.) | IPS Pantas (Nano IPS) MPRT 0.8ms | IPS Pantas (Nano IPS) MPRT 0.8ms | IPS Pantas (Nano IPS) MPRT 1ms | |
| Gamut Warna | 99% DCI-P3, 89% Adobe RGB | 90% DCI-P3 | 99% sRGB, 87% DCI-P3 | |
| Gama (Evg.) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| △E | ≥1.9 | ≥1.9 | ≥1.9 | |
| Sudut Pandangan (Mendatar/Menegak) | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | |
| Sokongan Warna | 1.07 B (10 Bit) | 1.07 B (10 Bit) | 16.7M (8 Bit) | |
| Input isyarat | Isyarat Video | Digital | Digital | Digital |
| Isyarat Segerak. | H/V berasingan, Komposit, SOG | H/V berasingan, Komposit, SOG | H/V berasingan, Komposit, SOG | |
| Penyambung | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | |
| Kuasa | Penggunaan Kuasa | 55W tipikal tanpa Penghantaran Kuasa | 50W tipikal tanpa Penghantaran Kuasa | 40W tipikal tanpa Penghantaran Kuasa |
| Penggunaan Kuasa | Maks 150W dengan Penghantaran Kuasa 95W | Maks 120W dengan Penghantaran Kuasa 65W | Maks 120W dengan Penghantaran Kuasa 65W | |
| Kuasa Siap Sedia (DPMS) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Jenis | DC 24V3A/DC24V 6.25A | DC 24V3A/DC24V 5A | DC 24V2.5A/DC24V 5A | |
| Ciri-ciri | HDR | HDR 600 Sedia | HDR 400 Sedia | HDR 400 Sedia |
| KVM | Disokong | Disokong | Tidak Ada | |
| Freesync/Gsync | Disokong | Disokong | Disokong | |
| DLSS | Disokong | Disokong | Disokong | |
| VBR | Disokong | Disokong | Disokong | |
| Pasang & Main | Disokong | Disokong | Disokong | |
| Lebih daripada Drive | Disokong | Disokong | Disokong | |
| Jentik percuma | Disokong | Disokong | Disokong | |
| Mod Cahaya BIRU Rendah | Disokong | Disokong | Disokong | |
| Pemasangan VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | 2x3W | |
| Accessories | Kabel DP 1.4, Kabel HDMI 2.1, PSU 72/150W, Kabel kuasa, Manual pengguna | Kabel DP 1.4, PSU 72/120W, Kabel kuasa, Manual pengguna | Kabel DP, PSU 60/120W, Kabel kuasa, Manual pengguna | |




















