Samfurin: PG27DQI-165Hz
Mai duba wasannin IPS QHD mai sauri 27" tare da PD 65W USB-C da KVM
Hasken Gani Na Musamman
Ka nutsar da kanka cikin kyawawan hotuna tare da allonmu na Fast IPS mai inci 27 wanda ke da ƙudurin QHD na pixels 2560 x 1440. Ka shaida duk cikakkun bayanai suna bayyana a allon, wanda ke ba ka haske da kaifi na musamman don aiki da wasa.
Aiki Mai Sauri da Amsawa
Ji daɗin hotuna masu santsi sosai tare da babban saurin wartsakewa na 165Hz da kuma lokacin amsawa na 0.8ms MPRT mai sauri. Yi bankwana da blur na motsi kuma ku fuskanci sauye-sauye marasa matsala yayin aiki akan ayyuka masu wahala ko shiga cikin wasanni masu sauri.
Wasannin Ba Tare Da Hawaye Ba
An sanye mu da fasahar G-Sync da FreeSync, na'urar duba mu tana ba da damar yin wasa ba tare da hawaye ba. Ji daɗin wasan kwaikwayo mai laushi da nutsewa tare da zane-zane masu daidaitawa, rage abubuwan da ke janye hankali da haɓaka aikin wasanku.
Fasahar Kula da Ido
Lafiyar idonku ita ce fifikonmu. Na'urar hangen nesa tamu tana da fasahar da ba ta walƙiya da kuma yanayin haske mai launin shuɗi, wanda ke rage gajiya da gajiya a lokacin dogon lokaci na amfani. Kula da idanunku yayin da kuke ƙara yawan aiki da jin daɗi.
Daidaiton Launi Mai Kyau
Gwada launuka masu haske da kama da na rayuwa tare da launuka masu faɗi na launuka biliyan 1.07 da kuma murfin DCI-P3 kashi 90%. Tare da Delta E ≤2, ana sake buga launuka da daidaito mai ban mamaki, wanda ke tabbatar da cewa an nuna hotunanka daidai yadda aka tsara.
Ingantaccen Haɗin kai da Aikin KVM
Haɗa na'urorinka cikin sauƙi ta amfani da HDMI®, tashoshin DP, USB-A, USB-B, da USB-C. Haɗa fasalin isar da wutar lantarki na 65W yana ba da damar yin caji mai sauƙi na na'ura. Bugu da ƙari, na'urar lura tana goyan bayan aikin KVM, yana ba ku damar sarrafa na'urori da yawa ta amfani da saitin madannai da linzamin kwamfuta guda ɗaya.
| Lambar Samfura | PG27DUI-144Hz | PG27DQI-165Hz | PG27DFI-260Hz | |
| Allon Nuni | Girman allo | 27” | 27” | 27” |
| Nau'in hasken baya | LED | LED | LED | |
| Rabon Al'amari | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Haske (Matsakaicin girma) | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Bambancin Rabon (Matsakaicin) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| ƙuduri | 3840X2160 @ 144Hz | 2560*1440 @ 165Hz (akwai 240Hz) | 1920*1080 @ 260Hz | |
| Lokacin Amsawa (Matsakaicin) | IPS Mai Sauri (Nano IPS) MPRT 0.8ms | IPS Mai Sauri (Nano IPS) MPRT 0.8ms | IPS mai sauri (Nano IPS) MPRT 1ms | |
| Gamut mai launi | 99% DCI-P3, 89% Adobe RGB | 90% DCI-P3 | 99% sRGB, 87% DCI-P3 | |
| Gamma (Gabaɗaya) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| △E | ≥1.9 | ≥1.9 | ≥1.9 | |
| Kusurwar Kallo (Kwankwaso/Tsaye) | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | |
| Tallafin Launi | 1.07 B (Ƙananan Bit 10) | 1.07 B (Ƙananan Bit 10) | 16.7M (Ƙananan Bit 8) | |
| Shigar da sigina | Siginar Bidiyo | Dijital | Dijital | Dijital |
| Daidaita. Sigina | Raba H/V, Haɗaɗɗen, SOG | Raba H/V, Haɗaɗɗen, SOG | Raba H/V, Haɗaɗɗen, SOG | |
| Mai haɗawa | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | |
| Ƙarfi | Amfani da Wutar Lantarki | Matsakaicin 55W ba tare da isar da wutar lantarki ba | Matsakaicin 50W ba tare da isar da wutar lantarki ba | Matsakaicin 40W ba tare da isar da wutar lantarki ba |
| Amfani da Wutar Lantarki | Matsakaicin 150W tare da isar da wutar lantarki 95W | Matsakaicin 120W tare da Isar da Wutar Lantarki 65W | Matsakaicin 120W tare da Isar da Wutar Lantarki 65W | |
| Ƙarfin Tsaya (DPMS) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Nau'i | DC 24V3A/DC24V 6.25A | DC 24V3A/DC24V 5A | DC 24V2.5A/DC24V 5A | |
| Siffofi | HDR | HDR 600 a shirye | HDR 400 A shirye | HDR 400 A shirye |
| KVM | An tallafa | An tallafa | Ba a Samu Ba | |
| Freesync/Gsync | An tallafa | An tallafa | An tallafa | |
| DLSS | An tallafa | An tallafa | An tallafa | |
| VBR | An tallafa | An tallafa | An tallafa | |
| Toshewa & Kunna | An tallafa | An tallafa | An tallafa | |
| Overdrive | An tallafa | An tallafa | An tallafa | |
| Juya kyauta | An tallafa | An tallafa | An tallafa | |
| Yanayin Haske Mai Sauƙi | An tallafa | An tallafa | An tallafa | |
| Motar VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| Sauti | 2x3W | 2x3W | 2x3W | |
| Accsories | Kebul na DP 1.4, Kebul na HDMI 2.1, 72/150W PSU, Kebul na Wuta, Littafin Mai Amfani | Kebul na DP 1.4, 72/120W PSU, Kebul na Wuta, Littafin Mai Amfani | Kebul na DP, PSU 60/120W, Kebul na Wuta, Littafin Mai Amfani | |




















