Modello: PG27DQI-165Hz
Monitor da gioco QHD IPS veloce da 27" con PD 65W USB-C e KVM
Chiarezza visiva eccezionale
Immergiti in immagini straordinarie con il nostro pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel. Guarda ogni dettaglio prendere vita sullo schermo, godendo di una nitidezza e una definizione eccezionali sia per il lavoro che per il tempo libero.
Prestazioni rapide e reattive
Goditi immagini estremamente fluide grazie a un'elevata frequenza di aggiornamento di 165 Hz e a un tempo di risposta MPRT incredibilmente rapido di 0,8 ms. Dimentica la sfocatura da movimento e sperimenta transizioni fluide mentre lavori a progetti impegnativi o ti immergi in sessioni di gioco frenetiche.
Gioco senza lacrime
Dotato delle tecnologie G-Sync e FreeSync, il nostro monitor offre un'esperienza di gioco senza tearing. Goditi un gameplay fluido e coinvolgente con grafica sincronizzata, riducendo le distrazioni visive e migliorando le tue prestazioni di gioco.
Tecnologia per la cura degli occhi
La salute dei tuoi occhi è la nostra priorità. Il nostro monitor è dotato di tecnologia anti-sfarfallio e modalità a bassa emissione di luce blu, che riducono al minimo l'affaticamento visivo durante le lunghe ore di utilizzo. Prenditi cura dei tuoi occhi massimizzando al contempo produttività e comfort.
Precisione cromatica impressionante
Sperimenta colori vibranti e realistici grazie a un'ampia gamma cromatica di 1,07 miliardi di colori e una copertura DCI-P3 del 90%. Con un Delta E ≤2, i colori vengono riprodotti con una precisione straordinaria, garantendo che le tue immagini vengano visualizzate esattamente come previsto.
Connettività migliorata e funzionalità KVM
Collega i tuoi dispositivi senza sforzo con HDMI®Dispone di porte DP, USB-A, USB-B e USB-C. La funzione di alimentazione Power Delivery da 65 W consente una comoda ricarica dei dispositivi. Inoltre, il monitor supporta la funzione KVM, che permette di controllare più dispositivi utilizzando un'unica tastiera e un singolo mouse.
| Modello n. | PG27DUI-144Hz | PG27DQI-165Hz | PG27DFI-260Hz | |
| Display | Dimensioni dello schermo | 27” | 27” | 27” |
| Tipo di retroilluminazione | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Luminosità (massima) | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Rapporto di contrasto (max.) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Risoluzione | 3840x2160 a 144Hz | 2560*1440 a 165Hz (240Hz disponibile) | 1920*1080 a 260Hz | |
| Tempo di risposta (max.) | IPS veloce (Nano IPS) MPRT 0,8 ms | IPS veloce (Nano IPS) MPRT 0,8 ms | IPS veloce (Nano IPS) MPRT 1ms | |
| gamma di colori | 99% DCI-P3, 89% Adobe RGB | 90% DCI-P3 | 99% sRGB, 87% DCI-P3 | |
| Gamma (media) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| △E | ≥1,9 | ≥1,9 | ≥1,9 | |
| Angolo di visuale (orizzontale/verticale) | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | |
| Supporto colore | 1,07 B (10 bit) | 1,07 B (10 bit) | 16,7 milioni (8 bit) | |
| Ingresso del segnale | Segnale video | Digitale | Digitale | Digitale |
| Segnale di sincronizzazione | H/V separato, composito, SOG | H/V separato, composito, SOG | H/V separato, composito, SOG | |
| Connettore | HDMI 2.1*1 + HDMI 2.0*1 + DP1.4*1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1 + HDMI 2.0*1 + DP1.4*1 + USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1 + HDMI 2.0*1 + DP1.4*1 + USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | |
| Energia | Consumo energetico | Tipicamente 55 W senza Power Delivery | Tipicamente 50W senza Power Delivery | Tipicamente 40W senza Power Delivery |
| Consumo energetico | Potenza massima 150 W con Power Delivery 95 W | Potenza massima 120 W con Power Delivery 65 W | Potenza massima 120 W con Power Delivery 65 W | |
| Alimentazione di emergenza (DPMS) | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | |
| Tipo | CC 24V 3A/CC 24V 6,25A | CC 24V 3A/CC 24V 5A | CC 24 V 2,5 A / CC 24 V 5 A | |
| Caratteristiche | HDR | Compatibile con HDR 600 | Compatibile con HDR 400 | Compatibile con HDR 400 |
| KVM | Supportato | Supportato | N / A | |
| FreeSync/GSync | Supportato | Supportato | Supportato | |
| DLSS | Supportato | Supportato | Supportato | |
| VBR | Supportato | Supportato | Supportato | |
| Plug and Play | Supportato | Supportato | Supportato | |
| Overdrive | Supportato | Supportato | Supportato | |
| Scorri senza | Supportato | Supportato | Supportato | |
| Modalità luce blu bassa | Supportato | Supportato | Supportato | |
| Supporto VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | 2x3W | |
| UNccestorie | Cavo DP 1.4, cavo HDMI 2.1, alimentatore 72/150W, cavo di alimentazione, manuale utente | Cavo DP 1.4, alimentatore 72/120W, cavo di alimentazione, manuale utente | Cavo DisplayPort, alimentatore da 60/120 W, cavo di alimentazione, manuale utente. | |




















