Mfano: PG27DQI-165Hz
Kichunguzi cha Michezo cha IPS QHD chenye kasi ya inchi 27 chenye PD 65W USB-C na KVM
Uwazi wa Kipekee wa Kuonekana
Jijumuishe katika taswira nzuri ukitumia paneli yetu ya IPS ya Haraka ya inchi 27 yenye ubora wa QHD wa pikseli 2560 x 1440. Shuhudia kila undani ukionekana kwenye skrini, ukikupa uwazi na ukali wa kipekee kwa kazi na uchezaji.
Utendaji Mwepesi na Msikivu
Furahia taswira laini sana zenye kiwango cha juu cha kuburudisha cha 165Hz na muda wa majibu wa MPRT wa kasi ya ajabu wa 0.8ms. Sema kwaheri kwa ukungu wa mwendo na upate mabadiliko bila mshono unapofanya kazi ngumu au kushiriki katika michezo ya kasi.
Michezo Isiyo na Machozi
Ikiwa na teknolojia za G-Sync na FreeSync, kifuatiliaji chetu hutoa uzoefu wa michezo bila machozi. Furahia uchezaji wa kusisimua na wa kuvutia ukiwa na michoro iliyosawazishwa, kupunguza visumbufu vya kuona na kuboresha utendaji wako wa michezo.
Teknolojia ya Utunzaji wa Macho
Afya ya macho yako ndiyo kipaumbele chetu. Kifuatiliaji chetu kina teknolojia isiyong'aa na hali ya mwanga mdogo wa bluu, kupunguza mkazo wa macho na uchovu wakati wa matumizi ya saa nyingi. Tunza macho yako huku ukiongeza tija na faraja.
Usahihi wa Rangi wa Kuvutia
Pata uzoefu wa rangi angavu na zinazofanana na halisi zenye rangi mbalimbali za rangi bilioni 1.07 na 90% ya rangi zinazofunika DCI-P3. Kwa kutumia Delta E ≤2, rangi hutolewa tena kwa usahihi wa ajabu, kuhakikisha kwamba taswira zako zinaonyeshwa kama ilivyokusudiwa.
Muunganisho Ulioboreshwa na Kazi ya KVM
Unganisha vifaa vyako kwa urahisi ukitumia HDMI®, milango ya DP, USB-A, USB-B, na USB-C. Kujumuishwa kwa kipengele cha uwasilishaji wa umeme cha 65W huruhusu kuchaji kifaa kwa urahisi. Zaidi ya hayo, kifuatiliaji kinaunga mkono kipengele cha KVM, kinachokuruhusu kudhibiti vifaa vingi kwa kutumia usanidi mmoja wa kibodi na kipanya.
| Nambari ya Mfano | PG27DUI-144Hz | PG27DQI-165Hz | PG27DFI-260Hz | |
| Onyesho | Ukubwa wa Skrini | Inchi 27 | Inchi 27 | Inchi 27 |
| Aina ya taa ya nyuma | LED | LED | LED | |
| Uwiano wa Kipengele | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Mwangaza (Kiwango cha Juu) | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Uwiano wa Tofauti (Kiwango cha Juu) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Azimio | 3840X2160 @ 144Hz | 2560*1440 @ 165Hz (240Hz inapatikana) | 1920*1080 @ 260Hz | |
| Muda wa Kujibu (Upeo wa Juu) | IPS ya Haraka (Nano IPS) MPRT 0.8ms | IPS ya Haraka (Nano IPS) MPRT 0.8ms | IPS ya Haraka (Nano IPS) MPRT 1ms | |
| Rangi ya Gamut | 99% DCI-P3, 89% Adobe RGB | 90% DCI-P3 | 99% sRGB, 87% DCI-P3 | |
| Gamma (Mfano) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| △E | ≥1.9 | ≥1.9 | ≥1.9 | |
| Pembe ya Kutazama (Mlalo/Wima) | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | |
| Usaidizi wa Rangi | 1.07 B (Biti 10) | 1.07 B (Biti 10) | 16.7M (Biti 8) | |
| Ingizo la ishara | Ishara ya Video | Dijitali | Dijitali | Dijitali |
| Sawazisha. Ishara | Sehemu ya Kuingiliana ya Hewa, Mchanganyiko, SOG | Sehemu ya Kuingiliana ya Hewa, Mchanganyiko, SOG | Sehemu ya Kuingiliana ya Hewa, Mchanganyiko, SOG | |
| Kiunganishi | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | |
| Nguvu | Matumizi ya Nguvu | Wati 55 za kawaida bila Uwasilishaji wa Nishati | Wati 50 za kawaida bila Uwasilishaji wa Umeme | Wati 40 za kawaida bila Uwasilishaji wa Umeme |
| Matumizi ya Nguvu | Kiwango cha Juu cha 150W chenye Uwasilishaji wa Nguvu 95W | Kiwango cha Juu cha 120W chenye Uwasilishaji wa Nguvu 65W | Kiwango cha Juu cha 120W chenye Uwasilishaji wa Nguvu 65W | |
| Nguvu ya Kusimama (DPMS) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Aina | DC 24V3A/DC24V 6.25A | DC 24V3A/DC24V 5A | DC 24V2.5A/DC24V 5A | |
| Vipengele | HDR | HDR 600 Tayari | HDR 400 Tayari | HDR 400 Tayari |
| KVM | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Haipo | |
| Usawazishaji wa Bure/Usawazishaji wa G | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | |
| DLSS | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | |
| VBR | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | |
| Chomeka na Cheza | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | |
| Zaidi ya Hifadhi | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | |
| Fungua bila malipo | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | |
| Hali ya Mwangaza wa Bluu wa Chini | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | |
| Kipachiko cha VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| Sauti | 2x3W | 2x3W | 2x3W | |
| Accesories | Kebo ya DP 1.4, Kebo ya HDMI 2.1, PSU ya 72/150W, Kebo ya umeme, Mwongozo wa mtumiaji | Kebo ya DP 1.4, PSU ya 72/120W, Kebo ya umeme, Mwongozo wa mtumiaji | Kebo ya DP, PSU ya 60/120W, Kebo ya umeme, Mwongozo wa mtumiaji | |




















