Modél: PG27DQI-165Hz
Monitor Kaulinan QHD IPS Gancang 27” nganggo PD 65W USB-C & KVM
Kajelasan Visual Anu Luar Biasa
Lebetkeun diri anjeun kana visual anu endah pisan sareng panel Fast IPS 27 inci kami anu nampilkeun résolusi QHD 2560 x 1440 piksel. Saksikan unggal detil anu hirup dina layar, masihan anjeun kajelasan sareng ketajaman anu luar biasa pikeun damel sareng ulin.
Kinerja anu Gancang sareng Responsif
Ngarasakeun visual anu mulus pisan kalayan laju refresh anu luhur 165Hz sareng waktos réspon MPRT 0.8ms anu luar biasa gancang. Ucapkeun wilujeng ka motion blur sareng alami transisi anu mulus nalika ngerjakeun tugas anu nungtut atanapi kalibet dina kaulinan anu gancang.
Kaulinan Tanpa Cimata
Dilengkepan ku téknologi G-Sync sareng FreeSync, monitor kami nganteurkeun pangalaman kaulinan anu lancar sareng imersif kalayan grafis anu disinkronkeun, ngirangan gangguan visual sareng ningkatkeun kinerja kaulinan anjeun.
Téhnologi Perawatan Panon
Kaséhatan panon anjeun mangrupikeun prioritas kami. Monitor kami ngagaduhan téknologi anu henteu kedip-kedip sareng modeu cahaya biru anu handap, ngaminimalkeun tegangan panon sareng kacapean salami dianggo salami lami. Jaga panon anjeun bari maksimalkeun produktivitas sareng kanyamanan.
Akurasi Warna anu Impressive
Pangalaman warna anu cerah sareng sapertos nyata kalayan gamut warna anu lega dugi ka 1,07 milyar warna sareng cakupan DCI-P3 90%. Kalayan Delta E ≤2, warna direproduksi kalayan akurasi anu endah, mastikeun yén visual anjeun ditampilkeun persis sapertos anu dimaksud.
Konéktivitas sareng Fungsi KVM anu Ditingkatkeun
Sambungkeun alat anjeun kalayan gampang nganggo HDMI®, port DP, USB-A, USB-B, sareng USB-C. Dilengkepan fitur pangiriman daya 65W ngamungkinkeun ngecas alat anu merenah. Salaku tambahan, monitor ngadukung fungsi KVM, anu ngamungkinkeun anjeun pikeun ngontrol sababaraha alat nganggo hiji setelan kibor sareng beurit.
| Modél No. | PG27DUI-144Hz | PG27DQI-165Hz | PG27DFI-260Hz | |
| Tampilan | Ukuran Layar | 27 inci | 27 inci | 27 inci |
| Jenis lampu latar | LED | LED | LED | |
| Babandingan Aspék | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Kacaangan (Maks.) | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Babandingan Kontras (Maks.) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Résolusi | 3840X2160 @ 144Hz | 2560*1440 @ 165Hz (240Hz sayogi) | 1920*1080 @ 260Hz | |
| Waktu Tanggapan (Maks.) | IPS Gancang (Nano IPS) MPRT 0.8ms | IPS Gancang (Nano IPS) MPRT 0.8ms | IPS Gancang (Nano IPS) MPRT 1ms | |
| Gamut Warna | 99% DCI-P3, 89% Adobe RGB | 90% DCI-P3 | 99% sRGB, 87% DCI-P3 | |
| Gamma (Evg.) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| △E | ≥1.9 | ≥1.9 | ≥1.9 | |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | |
| Dukungan Warna | 1.07 B (10 Bit) | 1.07 B (10 Bit) | 16.7M (8 Bit) | |
| Input sinyal | Sinyal Pidéo | Digital | Digital | Digital |
| Sinyal Sinkronisasi | H/V misah, Komposit, SOG | H/V misah, Komposit, SOG | H/V misah, Komposit, SOG | |
| Konektor | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | |
| Kakuatan | Konsumsi Daya | 55W has tanpa Pangiriman Daya | 50W has tanpa Pangiriman Daya | 40W has tanpa Pangiriman Daya |
| Konsumsi Daya | Maks. 150W kalayan Pangiriman Daya 95W | Maks. 120W kalayan Pangiriman Daya 65W | Maks. 120W kalayan Pangiriman Daya 65W | |
| Daya Siaga (DPMS) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Tipe | DC 24V3A/DC24V 6.25A | DC 24V 3A/DC 24V 5A | DC 24V 2.5A/DC24V 5A | |
| Fitur | HDR | HDR 600 Siap | HDR 400 Siap | HDR 400 Siap |
| KVM | Dirojong | Dirojong | Teu aya | |
| Freesync/Gsync | Dirojong | Dirojong | Dirojong | |
| DLSS | Dirojong | Dirojong | Dirojong | |
| VBR | Dirojong | Dirojong | Dirojong | |
| Colokkeun & Maénkeun | Dirojong | Dirojong | Dirojong | |
| Ngalangkungan Drive | Dirojong | Dirojong | Dirojong | |
| Bebaskeun jentik | Dirojong | Dirojong | Dirojong | |
| Modeu Lampu Biru Lemah | Dirojong | Dirojong | Dirojong | |
| Dudukan VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | 2x3W | |
| Hijiccessories | Kabel DP 1.4, Kabel HDMI 2.1, PSU 72/150W, Kabel daya, Buku panduan | Kabel DP 1.4, PSU 72/120W, Kabel daya, Buku panduan | Kabel DP, PSU 60/120W, Kabel daya, Buku panduan | |




















