Modely: PG27DQI-165Hz
Fanaraha-maso Lalao QHD IPS haingana 27" miaraka amin'ny PD 65W USB-C & KVM
Fahazavana hita maso miavaka
Ankafizo ny fahitana mahavariana miaraka amin'ny tontonana Fast IPS 27-inch misy famaha QHD 2560 x 1440 piksela. Jereo ny antsipiriany rehetra miseho eo amin'ny efijery, manome anao fahazavana sy fahakingana miavaka ho an'ny asa sy ny filalaovana.
Fahombiazana haingana sy mamaly
Ankafizo ny sary tena malefaka miaraka amin'ny tahan'ny fanavaozana avo lenta 165Hz sy fotoana famaliana MPRT haingana dia haingana 0.8ms. Veloma amin'ny motion blur ary ankafizo ny fifindrana tsy misy tomika rehefa miasa amin'ny asa sarotra na milalao lalao haingana.
Lalao tsy misy ranomaso
Miaraka amin'ny teknolojia G-Sync sy FreeSync, ny efijery dia manome traikefa filalaovana tsy misy ranomaso. Ankafizo ny filalaovana milamina sy mahafinaritra miaraka amin'ny sary mifanaraka, mampihena ny fanelingelenana hita maso ary manatsara ny fahombiazanao amin'ny filalaovana.
Teknolojia fikarakarana maso
Ny fahasalaman'ny masonao no laharam-pahamehanay. Ny efijery fanaraha-maso anay dia misy teknolojia tsy misy tselatra sy fomba hazavana manga ambany, izay mampihena ny fihenjanan'ny maso sy ny harerahana mandritra ny ora maro ampiasaina. Karakarao ny masonao sady ampitomboy ny vokatra sy ny fampiononana.
Fahamarinan'ny loko mahavariana
Ankafizo ireo loko marevaka sy toy ny tena izy miaraka amin'ny loko isan-karazany miisa 1.07 lavitrisa ary fandrakofana DCI-P3 90%. Miaraka amin'ny Delta E ≤2, dia averina amin'ny fomba marina tsara ny loko, mba hahazoana antoka fa aseho araka ny tokony ho izy ny sary hitanao.
Fifandraisana nohatsaraina sy ny fiasan'ny KVM
Ampifandraiso mora foana amin'ny HDMI ny fitaovanao®, seranana DP, USB-A, USB-B, ary USB-C. Ny fampidirana endri-javatra fanaterana herinaratra 65W dia ahafahana mameno ny fitaovana amin'ny fomba mora. Fanampin'izany, ny monitor dia manohana ny fiasa KVM, ahafahanao mifehy fitaovana maromaro amin'ny alàlan'ny fitendry sy totozy tokana.
| Laharana modely | PG27DUI-144Hz | PG27DQI-165Hz | PG27DFI-260Hz | |
| miseho | Haben'ny efijery | 27” | 27” | 27” |
| Karazana jiro miverina | LED | LED | LED | |
| Tahan'ny lafiny | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Hamirapiratana (Max.) | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Tahan'ny fifanoherana (Max.) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| vahaolana | 3840X2160 @ 144Hz | 2560*1440 @ 165Hz (misy 240Hz) | 1920*1080 @ 260Hz | |
| Fotoana famaliana (Farafahakeliny) | IPS haingana (Nano IPS) MPRT 0.8ms | IPS haingana (Nano IPS) MPRT 0.8ms | IPS haingana (Nano IPS) MPRT 1ms | |
| Gamut loko | 99% DCI-P3, 89% Adobe RGB | 90% DCI-P3 | 99% sRGB, 87% DCI-P3 | |
| Gamma (Evg.) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| △E | ≥1.9 | ≥1.9 | ≥1.9 | |
| Zoro fijerena (Mitandrify/Mitsangana) | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | |
| Fanohanana loko | 1.07 B (10 Bit) | 1.07 B (10 Bit) | 16.7M (8 Bit) | |
| Fidiran'ny famantarana | Famantarana Lahatsary | Hafanàm-po | Hafanàm-po | Hafanàm-po |
| Famantarana mifandrindra | H/V misaraka, Composite, SOG | H/V misaraka, Composite, SOG | H/V misaraka, Composite, SOG | |
| Mpampitohy | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | |
| fahefana | Fanjifana herinaratra | 55W mahazatra tsy misy famatsiana herinaratra | 50W mahazatra tsy misy famatsiana herinaratra | 40W mahazatra tsy misy famatsiana herinaratra |
| Fanjifana herinaratra | 150W fara-fahabetsany miaraka amin'ny herinaratra 95W | 120W fara-fahabetsany miaraka amin'ny herinaratra 65W | 120W fara-fahabetsany miaraka amin'ny herinaratra 65W | |
| Hery Miandry (DPMS) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Karazana | DC 24V3A/DC24V 6.25A | DC 24V3A/DC24V 5A | DC 24V2.5A/DC24V 5A | |
| Toetoetra | HDR | HDR 600 Vonona | HDR 400 Vonona | HDR 400 Vonona |
| KVM | Tohanana | Tohanana | N / A | |
| Freesync/Gsync | Tohanana | Tohanana | Tohanana | |
| DLSS | Tohanana | Tohanana | Tohanana | |
| VBR | Tohanana | Tohanana | Tohanana | |
| Ampidiro ary Ampiasao | Tohanana | Tohanana | Tohanana | |
| Mihoatra ny Drive | Tohanana | Tohanana | Tohanana | |
| Afaka mihetsika tsy misy fihetsehana | Tohanana | Tohanana | Tohanana | |
| Mode Jiro Manga Ambany | Tohanana | Tohanana | Tohanana | |
| Fametrahana VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| teny | 2x3W | 2x3W | 2x3W | |
| nyccessories | Tariby DP 1.4, Tariby HDMI 2.1, PSU 72/150W, Tariby herinaratra, Boky torolalana ho an'ny mpampiasa | Tariby DP 1.4, PSU 72/120W, Tariby herinaratra, Boky torolalana ho an'ny mpampiasa | Tariby DP, PSU 60/120W, Tariby herinaratra, Boky torolalana ho an'ny mpampiasa | |




















