Modelo: PG27DQI-165Hz
27” Mabilis na IPS QHD Gaming Monitor na may PD 65W USB-C at KVM
Pambihirang Kalinawan sa Biswal
Isawsaw ang iyong sarili sa mga nakamamanghang visual gamit ang aming 27-pulgadang Fast IPS panel na nagtatampok ng QHD resolution na 2560 x 1440 pixels. Saksihan ang bawat detalye na nabubuhay sa screen, na nagbibigay sa iyo ng pambihirang kalinawan at talas para sa trabaho at paglalaro.
Mabilis at Tumutugong Pagganap
Masiyahan sa napakakinis na visual na may mataas na refresh rate na 165Hz at napakabilis na 0.8ms MPRT response time. Magpaalam na sa motion blur at maranasan ang walang patid na mga transition habang nagtatrabaho sa mga mahirap na gawain o nakikibahagi sa mabilis na paglalaro.
Paglalaro na Walang Tear
Nilagyan ng parehong teknolohiyang G-Sync at FreeSync, ang aming monitor ay naghahatid ng mga karanasan sa paglalaro na walang luha. Tangkilikin ang maayos at nakaka-engganyong gameplay na may synchronized graphics, na binabawasan ang mga visual distraction at pinapahusay ang iyong performance sa paglalaro.
Teknolohiya sa Pangangalaga sa Mata
Ang kalusugan ng iyong mata ang aming prayoridad. Nagtatampok ang aming monitor ng teknolohiyang walang kisap-mata at low blue light mode, na nagpapaliit sa pagkapagod at pagkahapo ng mata sa mahabang oras ng paggamit. Pangalagaan ang iyong mga mata habang pinapalaki ang produktibidad at ginhawa.
Kahanga-hangang Katumpakan ng Kulay
Damhin ang matingkad at parang-buhay na mga kulay na may malawak na hanay ng kulay na 1.07 bilyong kulay at 90% DCI-P3 coverage. Gamit ang Delta E ≤2, ang mga kulay ay nirereproduce nang may nakamamanghang katumpakan, na tinitiyak na ang iyong mga visual ay ipinapakita nang eksakto gaya ng nilalayon.
Pinahusay na Koneksyon at Tungkulin ng KVM
Ikonekta ang iyong mga device nang walang kahirap-hirap gamit ang HDMI®, DP, USB-A, USB-B, at USB-C ports. Ang pagsasama ng 65W power delivery feature ay nagbibigay-daan para sa maginhawang pag-charge ng device. Bukod pa rito, sinusuportahan ng monitor ang KVM function, na nagbibigay-daan sa iyong kontrolin ang maraming device gamit ang iisang keyboard at mouse setup.
| Numero ng Modelo | PG27DUI-144Hz | PG27DQI-165Hz | PG27DFI-260Hz | |
| Ipakita | Laki ng Screen | 27 pulgada | 27 pulgada | 27 pulgada |
| Uri ng backlight | LED | LED | LED | |
| Ratio ng Aspeto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Liwanag (Max.) | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Ratio ng Kontras (Max.) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolusyon | 3840X2160 @ 144Hz | 2560*1440 @ 165Hz (magagamit ang 240Hz) | 1920*1080 @ 260Hz | |
| Oras ng Pagtugon (Max.) | Mabilis na IPS (Nano IPS) MPRT 0.8ms | Mabilis na IPS (Nano IPS) MPRT 0.8ms | Mabilis na IPS (Nano IPS) MPRT 1ms | |
| Gamut ng Kulay | 99% DCI-P3, 89% Adobe RGB | 90% DCI-P3 | 99% sRGB, 87% DCI-P3 | |
| Gamma (Evg.) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| △E | ≥1.9 | ≥1.9 | ≥1.9 | |
| Anggulo ng Pagtingin (Pahalang/Patayo) | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | |
| Suporta sa Kulay | 1.07 B (10 Bits) | 1.07 B (10 Bits) | 16.7M (8 Bits) | |
| Pagpasok ng senyas | Senyales ng Bidyo | Digital | Digital | Digital |
| Signal ng Pag-sync | Hiwalay na H/V, Composite, SOG | Hiwalay na H/V, Composite, SOG | Hiwalay na H/V, Composite, SOG | |
| Konektor | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | |
| Kapangyarihan | Pagkonsumo ng Kuryente | Karaniwang 55W na walang Paghahatid ng Kuryente | Karaniwang 50W na walang Paghahatid ng Kuryente | Karaniwang 40W na walang Paghahatid ng Kuryente |
| Pagkonsumo ng Kuryente | Max 150W na may Power Delivery 95W | Max 120W na may Power Delivery 65W | Max 120W na may Power Delivery 65W | |
| Stand By Power (DPMS) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Uri | DC 24V3A/DC24V 6.25A | DC 24V3A/DC24V 5A | DC 24V2.5A/DC24V 5A | |
| Mga Tampok | HDR | Handa na para sa HDR 600 | Handa na para sa HDR 400 | Handa na para sa HDR 400 |
| KVM | Sinuportahan | Sinuportahan | Wala | |
| Freesync/Gsync | Sinuportahan | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| DLSS | Sinuportahan | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| VBR | Sinuportahan | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Isaksak at I-play | Sinuportahan | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Over Drive | Sinuportahan | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Walang i-flick | Sinuportahan | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Mode ng Mababang Asul na Ilaw | Sinuportahan | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Pag-mount ng VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| Tunog | 2x3W | 2x3W | 2x3W | |
| Isangccemga sorya | DP 1.4 cable, HDMI 2.1 Cable, 72/150W PSU, Power cable, Manwal ng Gumagamit | Kable ng DP 1.4, 72/120W PSU, Kable ng kuryente, Manwal ng gumagamit | Kable ng DP, 60/120W PSU, Kable ng kuryente, Manwal ng gumagamit | |




















