Tauira: PG27DQI-165Hz
Aroturuki Keemu IPS QHD Tere 27” me te PD 65W USB-C me te KVM
Te Māramatanga Tirohanga Tino Pai
Rukuhia koe ki ngā tirohanga whakamiharo me tā mātou panera IPS Tere 27-inihi me te taumira QHD o te 2560 x 1440 pika. Tirohia ia taipitopito e ora ake ana i runga i te mata, e whakarato ana i te māramatanga me te koi tino pai mō te mahi me te tākaro.
Mahi Tere me te Urupare
Kia pai ngā tirohanga tino maeneene me te tere whakahou teitei o te 165Hz me te wā urupare MPRT tino tere 0.8ms. Poroporoaki ki te pōuri nekehanga, ka wheako i ngā whakawhiti maeneene i a koe e mahi ana i ngā mahi uaua, e uru ana rānei ki ngā kēmu tere.
Te Keemu Kore-Roimata
Kei roto i tā mātou mata he hangarau G-Sync me FreeSync, ā, ka tukuna e ia he wheako petipeti kore roimata. Kia pai te tākaro rerehua me te rumaki me ngā whakairoiro tukutahi, hei whakaiti i ngā mea whakararuraru tirohanga me te whakarei ake i tō mahi petipeti.
Hangarau Tiaki Kanohi
Ko te hauora o ō kanohi te mea nui ki a mātou. Kei roto i tā mātou mata tirotiro he hangarau kore-kanapa me te aratau mārama kikorangi iti, e whakaiti ana i te taumahatanga o ngā kanohi me te ngenge i ngā hāora roa o te whakamahinga. Tiakina ō kanohi me te whakanui ake i te hua me te whakamarie.
Te Tika o te Tae Whakamiharo
Wheakohia ngā tae kanapa, ora tonu hoki me te whānuitanga o ngā tae o te 1.07 piriona tae me te 90% o te kapinga DCI-P3. Mā te Delta E ≤2, ka tāruatia ngā tae me te tino tika, kia tino rite ai te whakaaturanga o ō tirohanga ki tā te mea i whakaarohia.
Hononga Whakarei me te Mahi KVM
Hono atu i ō pūrere mā te HDMI me te kore he uaua®, DP, USB-A, USB-B, me ngā tauranga USB-C. Mā te whakaurunga o te āhuatanga tuku hiko 65W ka taea te utu ngāwari i te taputapu. Hei tāpiri, ka tautoko te aroturuki i te mahi KVM, ka taea ai e koe te whakahaere i ngā taputapu maha mā te whakamahi i te papapātuhi kotahi me te tatūnga kiore.
| Tauira Nama | PG27DUI-144Hz | PG27DQI-165Hz | PG27DFI-260Hz | |
| Whakaaturanga | Rahi Mata | 27” | 27” | 27” |
| Momo rama whakamuri | LED | LED | LED | |
| Tauwehenga Āhua | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Kanapatanga (Mōrahi) | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Tauwehenga Whakarerekētanga (Mōrahi) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Whakataunga | 3840X2160 @ 144Hz | 2560*1440 @ 165Hz (240Hz e wātea ana) | 1920*1080 @ 260Hz | |
| Wā Urupare (Mōrahi) | IPS Tere (Nano IPS) MPRT 0.8ms | IPS Tere (Nano IPS) MPRT 0.8ms | IPS Tere (Nano IPS) MPRT 1ms | |
| Tae Tae | 99% DCI-P3, 89% Adobe RGB | 90% DCI-P3 | 99% sRGB, 87% DCI-P3 | |
| Kāma (Evg.) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| △E | ≥1.9 | ≥1.9 | ≥1.9 | |
| Koki Tirohanga (Whakapae/Poutū) | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | |
| Tautoko Tae | 1.07 B (10 Moka) | 1.07 B (10 Moka) | 16.7M (8 Moka) | |
| Tāuru tohu | Tohu Ataata | Mamati | Mamati | Mamati |
| Tohu Tukutahi | H/V motuhake, Whakakotahi, SOG | H/V motuhake, Whakakotahi, SOG | H/V motuhake, Whakakotahi, SOG | |
| Hononga | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | |
| Mana | Te Whakamahinga Mana | 55W noa iho, kāore he Tukunga Hiko | 50W noa iho, kāore he Tukunga Hiko | 40W noa iho, kāore he Tukunga Hiko |
| Te Whakamahinga Mana | Teitei 150W me te Tukunga Mana 95W | Teitei 120W me te Tukunga Mana 65W | Teitei 120W me te Tukunga Mana 65W | |
| Mana Tūmau (DPMS) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Momo | DC 24V3A/DC24V 6.25A | DC 24V3A/DC24V 5A | DC 24V2.5A/DC24V 5A | |
| Ngā Āhuatanga | HDR | HDR 600 Kua rite | HDR 400 Kua rite | HDR 400 Kua rite |
| KVM | I tautokona | I tautokona | Kāore he | |
| Tukutahi Koreutu/Tukutahi G | I tautokona | I tautokona | I tautokona | |
| DLSS | I tautokona | I tautokona | I tautokona | |
| VBR | I tautokona | I tautokona | I tautokona | |
| Mono & Tākaro | I tautokona | I tautokona | I tautokona | |
| Neke atu i te Puku | I tautokona | I tautokona | I tautokona | |
| Piki noa | I tautokona | I tautokona | I tautokona | |
| Aratau Mārama Kikorangi Iti | I tautokona | I tautokona | I tautokona | |
| Maunga VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| Ororongo | 2x3W | 2x3W | 2x3W | |
| Heccengā pakiwaitara | Taura DP 1.4, Taura HDMI 2.1, Pūnaha Whakahaere Pūnaha 72/150W, Taura hiko, Pukapuka kaiwhakamahi | Taura DP 1.4, PSU 72/120W, Taura hiko, Pukapuka kaiwhakamahi | Taura DP, PSU 60/120W, Taura hiko, Pukapuka kaiwhakamahi | |




















